
水路用(TW型)
形状:A

形状:B

商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 形状 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10254 | TW 200-20 | 28 | 15 | 13 | 20 | 3.2 | 3.2 | - | 15,000 | 1,500 | A | 高密度PE | 中 |
10255 | TW 200-30 | 28 | 15 | 13 | 30 | 3.2 | 3.2 | - | 15,000 | 1,500 | A | 高密度PE | 中 |
10258 | TW 250-20 | 33 | 20 | 13 | 20 | 3.2 | 3.2 | 24 | 8,000 | 1,000 | B | 高密度PE | 中 |
10259 | TW 250-30 | 33 | 20 | 13 | 30 | 3.2 | 3.2 | 24 | 8,000 | 1,000 | B | 高密度PE | 中 |
10260 | TW 300-20 | 38 | 20 | 18 | 20 | 4 | 3.2 | 24 | 7,000 | 1,000 | B | 高密度PE | 中 |
10262 | TW 300-30 | 38 | 20 | 18 | 30 | 4 | 3.2 | 24 | 7,000 | 1,000 | B | 高密度PE | 中 |
10265 | TW 360-20 | 43 | 25 | 18 | 20 | 4 | 3.2 | 24 | 7,000 | 1,000 | B | 高密度PE | 中 |
10266 | TW 360-30 | 43 | 25 | 18 | 30 | 4 | 3.2 | 24 | 7,000 | 1,000 | B | 高密度PE | 中 |
10269 | TW 400-20 | 47 | 25 | 22 | 20 | 4 | 4 | 24 | 6,000 | 1,000 | B | 高密度PE | 中 |
10270 | TW 400-30 | 47 | 25 | 22 | 30 | 4 | 4 | 24 | 6,000 | 1,000 | B | 高密度PE | 中 |
10273 | TW 450-20 | 50 | 28 | 22 | 20 | 4 | 4 | 24 | 6,000 | 1,000 | B | 高密度PE | 中 |
10274 | TW 450-30 | 50 | 28 | 22 | 30 | 4 | 4 | 24 | 6,000 | 1,000 | B | 高密度PE | 中 |
10275 | TW 500-20 | 59 | 34 | 25 | 20 | 5 | 5 | 24 | 8,000 | 800 | B | 高密度PE | 手掛160 |
10276 | TW 500-30 | 59 | 34 | 25 | 30 | 5 | 5 | 24 | 7,000 | 700 | B | 高密度PE | 手掛160 |
10277 | TW 600-20 | 62 | 34 | 28 | 20 | 6 | 5 | - | 6,000 | 600 | A | 高密度PE | 中 |
10278 | TW 600-30 | 62 | 34 | 28 | 30 | 6 | 5 | - | 6,000 | 600 | A | 高密度PE | 中 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
