商品番号 商品名 A B C D 横鉄筋E 縦鉄筋F G 箱入数 袋入数 使用原料 荷姿略称
10300 TH 200-20 43 23 20 20 3.2 2.6 23 9,000 900 高密度PE 手掛160
10301 TH 200-30 43 23 20 30 3.2 2.6 23 9,000 900 高密度PE 手掛160
10302 TH 240-20 53 28 25 20 3.2 3.2 23 8,500 850 高密度PE 手掛160
10303 TH 240-30 53 28 25 30 3.2 3.2 23 8,500 850 高密度PE 手掛160
10304 TH 300-20 58 33 25 20 4 3.2 23 8,000 800 高密度PE 手掛160
10305 TH 300-30 58 33 25 30 4 3.2 23 8,000 800 高密度PE 手掛160
10306 TH 360-20 63 33 30 20 4 4 23 6,500 650 高密度PE 手掛160
10307 TH 360-30 63 33 30 30 4 4 23 6,500 650 高密度PE 手掛160
10308 TH 400-20 66 34 32 20 5 4 23 6,000 600 高密度PE 手掛160
10309 TH 400-30 66 34 32 30 5 4 23 6,000 600 高密度PE 手掛160
10310 TH 450-20 66 34 32 20 5 4 23 6,000 600 高密度PE 手掛160
10311 TH 450-30 66 34 32 30 5 4 23 6,000 600 高密度PE 手掛160
10312 TH 500-20 71 39 32 20 5.5 4 23 5,500 550 高密度PE 手掛160
10313 TH 500-30 71 39 32 30 5.5 4 23 5,500 550 高密度PE 手掛160
10314 TH 600-20 80 45 35 20 6 6 23 3,000 500 高密度PE
10315 TH 600-30 80 45 35 30 6 6 23 3,000 500 高密度PE

Click here to ORDER

ご注文はこちら

年間カレンダー

TOP