
落ふた式U形側溝


商品番号 | 商品名 | 使 用 製品厚 |
A | B | C | D | 横鉄筋 E |
縦鉄筋 F |
G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
13624 | JIS1種用 250~300B-20 | 40 | 38 | 20 | 18 | 20 | 4 | 4 | 20 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
13625 | JIS1種用 250~300B-30 | 40 | 38 | 20 | 18 | 30 | 4 | 4 | 20 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
11993 | JIS1種用 300C~400-20 | 40 | 38 | 20 | 18 | 20 | 5 | 4 | 20 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
11990 | JIS1種用 300C~400-30 | 40 | 38 | 20 | 18 | 30 | 5 | 4 | 20 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
12021 | JIS1種用 500A-20 | 45 | 43 | 25 | 18 | 20 | 5 | 4 | 20 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
12023 | JIS1種用 500A-30 | 45 | 43 | 25 | 18 | 30 | 5 | 4 | 20 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
11962 | JIS1種用 500B-20 | 45 | 43 | 25 | 18 | 20 | ※6 | 4 | ※20 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
12029 | JIS1種用 500B-30 | 45 | 43 | 25 | 18 | 30 | ※6 | 4 | ※20 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
※上記表は標準寸法を示します。下記のサイズへ変更可能です。
C寸法 | 15 | 18 | 20 |
D寸法 | 20 | 30 |
※500Bのみ、E寸法が6の場合G寸法20、E寸法がD6の場合G寸法25となります。
【JIS 3種本体用】


商品番号 | 商品名 | 使用製品厚 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
12048 | JIS 3種用 250-20 | 45 | 43 | 25 | 18 | 20 | 5 | 4 | 20 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
11991 | JIS 3種用 250-30 | 45 | 43 | 25 | 18 | 30 | 5 | 4 | 20 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
13628 | JIS 3種用 300A-20 | 50 | 48 | 30 | 18 | 20 | 5 | 4 | 20 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
13629 | JIS 3種用 300A-30 | 50 | 48 | 30 | 18 | 30 | 5 | 4 | 20 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
13630 | JIS 3種用 300B・C-20 | 50 | 48 | 30 | 18 | 20 | D6 | 4 | 25 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
13631 | JIS 3種用 300B・C-30 | 50 | 48 | 30 | 18 | 30 | D6 | 4 | 25 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
12036 | JIS 3種用 400-20 | 55 | 53 | 35 | 18 | 20 | D6 | 4 | 25 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
12347 | JIS 3種用 400-30 | 55 | 53 | 35 | 18 | 30 | D6 | 4 | 25 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
12040 | JIS 3種用 500-20 | 60 | 58 | 38 | 20 | 20 | D6 | 4 | 25 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
11975 | JIS 3種用 500-30 | 60 | 58 | 38 | 20 | 30 | D6 | 4 | 25 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
※上記表は標準寸法を示し、C寸法は下記の組み合わせが出来ます。
C寸法 | 18 | 20 |
【JIS 3種本体底版W配筋用】
横筋×縦筋用


商品番号 | 商品名 | 使用製品厚 | B | E | F | H | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
13615 | 底版W用 250 | 65 | 25 | 5 | 4 | 50 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
13840 | 底版W用 300A 新型 | 70 | 30 | 5 | 4 | 56 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
13872 | 底版W用 300B・400A 兼用 新型 | 70 | 30 | D6 | 4 | 57 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
13873 | 底版W用 300C・400B・500A 兼用 新型 | 80 | 40 | D6 | 4 | 67 | 6,000 | 600 | 高密度PE | 手掛160 |
13874 | 底版W用 500B 新型 | 90 | 50 | D6 | 4 | 77 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
横筋×横筋用


商品番号 | 商品名 | 使用製品厚 | 中間B | E | F | 全長H | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
14172 | 横底版W用300A | 70 | 30 | 5 | 5 | 56.4 | 7,200 | 1,200 | 高密度PE | 中 |
14220 | 横底版W用300B・400A | 70 | 30 | D6 | D6 | 56.4 | 7,200 | 1,200 | 高密度PE | 中 |
【JIS 1種蓋用】


商品番号 | 商品名 | 使用製品厚 | A | B | C | D | 横鉄筋 E |
縦鉄筋 F |
G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 | |
T | T1 | |||||||||||||
11519 | JIS 1種蓋用250 4×4-90-20 | 90 | 55 | 88 | 53 | 35 | 20 | 4 | 4 | 25 | 4,500 | 450 | 高密度PE | 手掛160 |
11520 | JIS 1種蓋用250 4×4-90-30 | 90 | 55 | 88 | 53 | 35 | 30 | 4 | 4 | 25 | 4,000 | 400 | 高密度PE | 手掛160 |
11522 | JIS 1種蓋用300 4×4-95-20 | 95 | 55 | 92 | 57 | 35 | 20 | 4 | 4 | 25 | 4,500 | 450 | 高密度PE | 手掛160 |
11523 | JIS 1種蓋用300 4×4-95-30 | 95 | 55 | 92 | 57 | 35 | 30 | 4 | 4 | 25 | 4,000 | 400 | 高密度PE | 手掛160 |
11525 | JIS 1種蓋用400 4×4-110-20 | 110 | 65 | 107 | 62 | 45 | 20 | 4 | 4 | 25 | 3,400 | 340 | 高密度PE | 手掛160 |
11526 | JIS 1種蓋用400 4×4-110-30 | 110 | 65 | 107 | 62 | 45 | 30 | 4 | 4 | 25 | 3,400 | 340 | 高密度PE | 手掛160 |
11528 | JIS 1種蓋用500 4×4-125-20 | 125 | 75 | 122 | 72 | 50 | 20 | 4 | 4 | 25 | 3,000 | 300 | 高密度PE | 手掛160 |
11529 | JIS 1種蓋用500 4×4-125-30 | 125 | 75 | 122 | 72 | 50 | 30 | 4 | 4 | 25 | 3,000 | 300 | 高密度PE | 手掛160 |
※上記表は標準寸法を示し、下記のサイズへ変更可能です。
D寸法 | 15 | 20 | 30 | 45 | ||
G寸法 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
※D寸法15・20・30、G寸法25を条件にC寸法40・55が可能です。
【JIS 3種蓋用 縦打用】
![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
![]() |
商品番号 | 商品名 | 使用 製品厚 |
A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
15765 | JIS 3種蓋用 250 SK D6×4-90 | 90 | 88 | 68 | 20 | 30 | D6 | 4 | 30 | 3,000 | 300 | PP | 手掛160 |
14573 | JIS 3種蓋用 300 SK 10×6-93 | 95 | 93 | 73 | 20 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,200 | 220 | PP | 手掛160 |
14447 | JIS 3種蓋用 300 SK 10×6-94 | 95 | 93 | 68 | 25 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,200 | 220 | PP | 手掛160 |
14441 | JIS 3種蓋用 300 SK 10×6-95 | 95 | 93 | 63 | 30 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,200 | 220 | PP | 手掛160 |
14878 | JIS 3種蓋用 400 SK 10×6-108 | 110 | 108 | 88 | 20 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,000 | 200 | PP | 手掛160 |
14597 | JIS 3種蓋用 400 SK 10×6-109 | 110 | 108 | 83 | 25 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,000 | 200 | PP | 手掛160 |
14521 | JIS 3種蓋用 400 SK 10×6-110 | 110 | 108 | 78 | 30 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,000 | 200 | PP | 手掛160 |
14685 | JIS 3種蓋用 500 SK 10×6-123 | 125 | 123 | 103 | 20 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,700 | 170 | PP | 手掛160 |
14598 | JIS 3種蓋用 500 SK 10×6-124 | 125 | 123 | 98 | 25 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,600 | 160 | PP | 手掛160 |
14585 | JIS 3種蓋用 500 SK 10×6-125 | 125 | 123 | 93 | 30 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,600 | 160 | PP | 手掛160 |
※上記表は標準寸法を示し、C、D、G寸法は下記の組み合わせが出来ます。
|
|
【JIS 3種蓋用 平打用】
![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
![]() |
商品番号 | 商品名 | 使用 製品厚 |
A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
15919 | JIS 3種蓋用250 SKD6×4-90 | 90 | 83 | 68 | 15 | 30 | D6 | 4 | 30 | 3,000 | 300 | PP | 手掛160 |
14514 | JIS 3種蓋用300 SK10×6-95 | 95 | 88 | 73 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,500 | 250 | PP | 手掛160 |
14509 | JIS 3種蓋用400 SK10×6-110 | 110 | 103 | 88 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,100 | 210 | PP | 手掛160 |
14657 | JIS 3種蓋用500 SK10×6-125 | 125 | 118 | 103 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,800 | 180 | PP | 手掛160 |
※上記表は標準寸法を示し、D、G寸法は下記の組み合わせが出来ます。
|
|
【SH型 3種蓋用】



商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
16837 | JIS 3種蓋用 300 SH10×6-95 | 83 | 68 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,300 | 230 | PP | 手掛160 |
15583 | JIS 3種蓋用 400 SH10×6-110 | 103 | 88 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,000 | 200 | PP | 手掛160 |
15584 | JIS 3種蓋用 500 SH10×6-125 | 118 | 103 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,800 | 180 | PP | 手掛160 |
各商品の上記寸法は標準寸法です。各商品ともに全サイズ共通でB・C・D・G寸法は、下記の組み合わせが出来ます
B寸法 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
|
|
|
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
