
ESD T-6・25t用


商品番号 | 商品名 | 使用 製品厚 |
A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10790 | ESD T-6 本体 250-20 | 35 | 33 | 22 | 11 | 20 | 3.2 | 3.2 | 23 | 10,000 | 1,000 | 高密度PE | 手掛160 |
10791 | ESD T-6 本体 250-30 | 35 | 33 | 22 | 11 | 30 | 3.2 | 3.2 | 23 | 10,000 | 1,000 | 高密度PE | 手掛160 |
10792 | ESD T-6 本体 300-20 | 40 | 38 | 23 | 15 | 20 | 4 | 3.2 | 23 | 9,500 | 950 | 高密度PE | 手掛160 |
10793 | ESD T-6 本体 300-30 | 40 | 38 | 23 | 15 | 30 | 4 | 3.2 | 23 | 9,500 | 950 | 高密度PE | 手掛160 |
10794 | ESD T-6 本体 400-20 | 50 | 48 | 33 | 15 | 20 | 4 | 4 | 23 | 9,500 | 950 | 高密度PE | 手掛160 |
10795 | ESD T-6 本体 400-30 | 50 | 48 | 33 | 15 | 30 | 4 | 4 | 23 | 9,500 | 950 | 高密度PE | 手掛160 |
10796 | ESD T-6 本体 500-20 | 50 | 48 | 33 | 15 | 20 | 5 | 5 | 23 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
10797 | ESD T-6 本体 500-30 | 50 | 48 | 33 | 15 | 30 | 5 | 5 | 23 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
16089 | ESD T-6 本体 600-20 | 50 | 46 | 31 | 15 | 20 | D6 | 5 | 23 | 4,200 | 600 | 高密度PE | 中 |
10799 | ESD T-6 本体 600-30 | 50 | 46 | 31 | 15 | 30 | D6 | 5 | 23 | 4,200 | 600 | 高密度PE | 中 |
【落ち蓋用】

商品番号 | 商品名 | 使用製品厚 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
17968 | ESD T-6 蓋 250SK | 45 | 43 | 28 | 15 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 5,000 | 500 | PP | 手掛160 |
17969 | ESD T-6 蓋 300SK | 60 | 58 | 43 | 15 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 4,500 | 450 | PP | 手掛160 |
15544 | ESD T-6 蓋 400SK | 70 | 68 | 53 | 15 | 25 | D10 | 6・D6 | 28 | 3,300 | 330 | PP | 手掛160 |
15545 | ESD T-6 蓋 500SK | 80 | 78 | 63 | 15 | 25 | D10 | 6・D6 | 28 | 3,100 | 310 | PP | 手掛160 |
15546 | ESD T-6 蓋 600SK | 90 | 88 | 73 | 15 | 25 | D10 | 6・D6 | 28 | 2,600 | 260 | PP | 手掛160 |
【25t用(TS型)】


商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 | |
13922 | TS 250×250-20 | 43 | 23 | 20 | 20 | D6 | 4 | 25 | 7,000 | 700 | 高密度PE | 手掛160 | |
13918 | TS 250×250-30 | 43 | 23 | 20 | 30 | D6 | 4 | 25 | 7,000 | 700 | 高密度PE | 手掛160 | |
13923 | TS 300×300-500-20 | 兼用 | 48 | 28 | 20 | 20 | D6 | 4 | 25 | 6,500 | 650 | 高密度PE | 手掛160 |
13921 | TS 300×300-500-30 | 兼用 | 48 | 28 | 20 | 30 | D6 | 4 | 25 | 6,500 | 650 | 高密度PE | 手掛160 |
10403 | TS 400×400(500)-20 | 兼用 | 53 | 33 | 20 | 20 | D6 | 4 | 25 | 6,500 | 650 | 高密度PE | 手掛160 |
10404 | TS 400×400(500)-30 | 兼用 | 53 | 33 | 20 | 30 | D6 | 4 | 25 | 6,500 | 650 | 高密度PE | 手掛160 |
10405 | TS 500×500(600)-20 | 兼用 | 58 | 38 | 20 | 20 | D6 | 4 | 25 | 6,400 | 640 | 高密度PE | 手掛160 |
10406 | TS 500×500(600)-30 | 兼用 | 58 | 38 | 20 | 30 | D6 | 4 | 25 | 6,400 | 640 | 高密度PE | 手掛160 |
上記表は標準寸法を示し、全サイズ共通でC寸法は下記のサイズが可能です。
C寸法 | 15 | 18 | 20 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
