エスパーガードX はり貫通孔補強筋

㈶日本建築センター BCJ認定-RC0437-01

 エスパーガードX 評定書  エスパーガード評定報告書 各サイズ寸法表 

【使用用途:梁の腹部貫通孔補強】

■特徴・効果
①開口部に働くせん断亀裂方向に対し直角(ダイヤ型斜め45度方向)に補強筋を配置し、極めて合理的に設計されています。
②「エスパーガードX」の補強により、耐力・剛性低下の防止、開口部周辺のひび割れ拡大防止に効果があります。
③無口ばりと同様の耐震性能が期待できます。
④軽量かつコンパクトなため経済的で施工性に優れています。
⑤品質管理された工場で生産が行われているため、常に高品質な製品が確保されています。
⑥開口径φ100~750ではり、基礎ばりに使用できます。
⑦2リング・3リングで構成されています。
降状点490N/㎟級の開孔補強筋    


孔径 リング筋径 A(㎜) B(㎜) C(㎜) 連結筋径 重量kg/枚
φ100 F6 323 363 186 D6 0.49
F8 340 382 192 D6 0.79
F10 359 404 200 D6 1.21
F13 385 428 212 D6 2.30
F16 404 447 220 D10 3.78
φ125 F6 359 400 212 D6 0.54
F8 377 419 218 D6 0.88
F10 395 440 226 D6 1.33
F13 422 465 238 D6 2.52
F16 441 484 246 D10 4.12
φ150 F6 395 435 237 D6 0.59
F8 412 454 243 D6 0.96
F10 431 476 251 D6 1.45
F13 458 500 263 D6 2.73
F16 477 519 271 D10 4.45
φ175 F6 430 470 262 D6 0.64
F8 448 489 268 D6 1.04
F10 466 511 276 D6 1.57
F13 493 536 288 D6 2.93
F16 512 554 296 D10 4.78

孔径 リング筋径 A(㎜) B(㎜) C(㎜) 連結筋径 重量kg/枚
φ200 F6 467 507 288 D6 0.70
F8 484 526 294 D6 1.13
F10 503 548 302 D6 1.69
F13 530 752 314 D6 3.15
F16 549 591 322 D10 5.12
φ250 F6 553 599 343 D6 0.82
F8 568 618 349 D6 1.32
F10 589 640 357 D6 1.96
F13 613 664 369 D6 3.63
F16 635 683 377 D10 5.88
φ300 F6 625 671 394 D6 0.93
F8 640 690 400 D6 1.48
F10 661 712 408 D6 2.20
F13 686 736 420 D6 4.06
F16 707 755 428 D10 6.54
φ350 F6 698 745 446 D6 1.04
F8 714 764 452 D6 1.65
F10 734 785 460 D6 2.44
F13 759 810 472 D6 4.50
F16 780 829 480 D10 7.23
φ400 F6 783 838 502 D6 1.16
F8 801 857 508 D6 1.85
F10 820 879 516 D6 2.72
F13 846 903 528 D6 4.98
F16 865 922 536 D10 8.00

孔径 リング筋径 A(㎜) B(㎜) C(㎜) 連結筋径 重量kg/枚
φ450 F6 856 910 553 D6 1.27
F8 873 929 559 D6 2.01
F10 892 951 567 D6 2.96
F13 918 975 579 D6 5.41
F16 938 994 587 D10 8.66
φ500 F6 928 982 604 D6 1.37
F8 945 1001 610 D6 2.18
F10 964 1023 618 D6 3.20
F13 991 1047 630 D6 5.84
F16 1010 1066 638 D10 9.34
φ550 F6 1000 1054 655 D6 1.48
F8 1017 1073 661 D6 2.35
F10 1036 1095 669 D6 3.44
F13 1063 1120 681 D6 6.27
F16 1082 1138 689 D10 10.00
φ600 F6 1088 1149 712 D6 1.60
F8 1104 1168 718 D6 2.54
F10 1125 1190 726 D6 3.72
F13 1149 1214 738 D6 6.77
F16 1170 1233 746 D10 10.78
孔径 リング筋径 A(㎜) B(㎜) C(㎜) 連結筋径 重量kg/枚
φ650 F6 1159 1220 762 D6 1.71
F8 1175 1239 768 D6 2.71
F10 1195 1261 776 D6 3.96
F13 1220 1285 788 D6 7.18
F16 1241 1304 796 D10 11.44
φ700 F6 1230 1291 812 D6 1.81
F8 1246 1310 818 D6 2.87
F10 1266 1331 826 D6 4.20
F13 1291 1356 838 D6 7.61
F16 1312 1375 846 D10 12.10
φ750 F6 1301 1361 862 D6 1.92
F8 1316 1380 868 D6 3.03
F10 1337 1402 876 D6 4.43
F13 1361 1426 888 D6 8.02
F16 1383 1445 896 D10 12.76