
W筋用・SP板
形状:A | 形状:B |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | E | F | G | 箱入数 | 袋入数 | 形状 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10822 | W筋用 25 | 39 | 25 | 5 | 7 | 6 | 7 | 20 | 12,000 | 2,000 | A | 高密度PE | 中 |
10823 | W筋用 50 | 48 | 30 | 7 | 9 | 4 | 9 | - | 12,000 | 2,000 | B | 高密度PE | 中 |
10824 | W筋用 60 | 58 | 40 | 4 | 9 | 3 | 9 | - | 11,000 | 1,100 | B | 高密度PE | 中 |
10825 | W筋用 70 | 68 | 46 | 4 | 11 | 3 | 11 | - | 9,000 | 1,000 | B | 高密度PE | 中 |
【SP板】


商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
11048 | SP-1 | 58 | 23 | 16 | 19 | 6 | 4 | 12 | 46 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
11049 | SP-2 | 68 | 33 | 16 | 19 | 6 | 4 | 12 | 56 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
11050 | SP-3 | 77 | 42 | 16 | 19 | 6 | 4 | 12 | 65 | 5,600 | 800 | 高密度PE | 中 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
