
チューリップ(鉄筋サイズ:D10×6・D6 / D10×D10)


商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
14788 | チューリップ SK10×6-70 | 68 | 48 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 3,300 | 330 | PP | 手掛160 |
14594 | チューリップ SK10×6-80 | 78 | 58 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,800 | 280 | PP | 手掛160 |
14561 | チューリップ SK10×6-85 | 83 | 63 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,700 | 270 | PP | 手掛160 |
14576 | チューリップ SK10×6-90 | 88 | 68 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,500 | 250 | PP | 手掛160 |
14513 | チューリップ SK10×6-95 | 93 | 73 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,500 | 250 | PP | 手掛160 |
14465 | チューリップ SK10×6-100 | 98 | 78 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,400 | 240 | PP | 手掛160 |
15539 | チューリップ SK10×6-105 | 103 | 83 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,300 | 230 | PP | 手掛160 |
14883 | チューリップ SK10×6-110 | 108 | 88 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,100 | 210 | PP | 手掛160 |
15540 | チューリップ SK10×6-115 | 113 | 93 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,000 | 200 | PP | 手掛160 |
14777 | チューリップ SK10×6-120 | 118 | 98 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,000 | 200 | PP | 手掛160 |
15541 | チューリップ SK10×6-125 | 123 | 103 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,900 | 190 | PP | 手掛160 |
14994 | チューリップ SK10×6-130 | 128 | 108 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,900 | 190 | PP | 手掛160 |
14988 | チューリップ SK10×6-135 | 133 | 113 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,900 | 190 | PP | 手掛160 |
14562 | チューリップ SK10×6-140 | 138 | 118 | 20 | 25 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,700 | 170 | PP | 手掛160 |
上記寸法は標準寸法です。全サイズ共通でB・C・D・G寸法は、下記の組み合わせが出来ます。
B寸法 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
|
|
|
【SH型】



商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
16619 | SH10×6-90 | 83 | 68 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,300 | 230 | PP | 手掛160 |
15831 | SH10×6-95 | 88 | 73 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,300 | 230 | PP | 手掛160 |
16620 | SH10×6-100 | 93 | 78 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,200 | 220 | PP | 手掛160 |
16621 | SH10×6-110 | 103 | 88 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 2,000 | 200 | PP | 手掛160 |
16622 | SH10×6-115 | 108 | 93 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,900 | 190 | PP | 手掛160 |
16623 | SH10×6-120 | 113 | 98 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,800 | 180 | PP | 手掛160 |
16624 | SH10×6-125 | 118 | 103 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,800 | 180 | PP | 手掛160 |
16625 | SH10×6-130 | 123 | 108 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,700 | 170 | PP | 手掛160 |
16626 | SH10×6-135 | 128 | 113 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,600 | 160 | PP | 手掛160 |
16091 | SH10×6-140 | 133 | 118 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,500 | 150 | PP | 手掛160 |
16627 | SH10×6-150 | 143 | 128 | 15 | 30 | D10 | 6・D6 | 30 | 1,400 | 140 | PP | 手掛160 |
各商品の上記寸法は標準寸法です。各商品ともに全サイズ共通でB・C・D・G寸法は、下記の組み合わせが出来ます
B寸法 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
|
|
|
【D10×D10】


商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
17464 | チューリップ SK10×10-60 | 58 | 43 | 15 | 25 | D10 | D10 | 30 | 2,700 | 270 | PP | 手掛160 |
17504 | チューリップ SK10×10-65 | 63 | 43 | 20 | 25 | D10 | D10 | 30 | 2,700 | 270 | PP | 手掛160 |
17546 | チューリップ SK10×10-70 | 68 | 48 | 20 | 25 | D10 | D10 | 30 | 2,500 | 250 | PP | 手掛160 |
17490 | チューリップ SK10×10-75 | 73 | 53 | 20 | 25 | D10 | D10 | 30 | 2,400 | 240 | PP | 手掛160 |
17547 | チューリップ SK10×10-80 | 78 | 58 | 20 | 25 | D10 | D10 | 30 | 2,300 | 230 | PP | 手掛160 |
17467 | チューリップ SK10×10-85 | 83 | 63 | 20 | 25 | D10 | D10 | 30 | 2,000 | 200 | PP | 手掛160 |
17468 | チューリップ SK10×10-90 | 88 | 68 | 20 | 25 | D10 | D10 | 30 | 1,900 | 190 | PP | 手掛160 |
17469 | チューリップ SK10×10-95 | 93 | 73 | 20 | 25 | D10 | D10 | 30 | 1,800 | 180 | PP | 手掛160 |
17477 | チューリップ SK10×10-100 | 98 | 73 | 25 | 25 | D10 | D10 | 30 | 1,600 | 160 | PP | 手掛160 |
17471 | チューリップ SK10×10-105 | 103 | 78 | 25 | 25 | D10 | D10 | 30 | 1,600 | 160 | PP | 手掛160 |
17473 | チューリップ SK10×10-110 | 108 | 83 | 25 | 25 | D10 | D10 | 30 | 1,500 | 150 | PP | 手掛160 |
17539 | チューリップ SK10×10-115 | 113 | 88 | 25 | 25 | D10 | D10 | 30 | 1,400 | 140 | PP | 手掛160 |
17476 | チューリップ SK10×10-120 | 118 | 93 | 25 | 25 | D10 | D10 | 30 | 1,300 | 130 | PP | 手掛160 |
17501 | チューリップ SK10×10-125 | 123 | 93 | 30 | 25 | D10 | D10 | 30 | 1,300 | 130 | PP | 手掛160 |
17540 | チューリップ SK10×10-130 | 128 | 98 | 30 | 25 | D10 | D10 | 30 | 1,200 | 120 | PP | 手掛160 |
17541 | チューリップ SK10×10-135 | 133 | 103 | 30 | 25 | D10 | D10 | 30 | 1,200 | 120 | PP | 手掛160 |
17542 | チューリップ SK10×10-140 | 138 | 108 | 30 | 25 | D10 | D10 | 30 | 1,200 | 120 | PP | 手掛160 |
17543 | チューリップ SK10×10-145 | 143 | 113 | 30 | 25 | D10 | D10 | 30 | 1,200 | 120 | PP | 手掛160 |
17544 | チューリップ SK10×10-150 | 148 | 118 | 30 | 25 | D10 | D10 | 30 | 1,200 | 120 | PP | 手掛160 |
上記寸法は標準寸法です。全サイズ共通でB・C・D・G寸法は、下記の組み合わせが出来ます。
B寸法 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
|
|
|
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
