チューリップ(鉄筋サイズ:D13×6・D6 / D13×D10 / D13×D13)
| 商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 13291 | Sチューリップ 13×6-93 | 93 | 73 | 20 | 28 | D13 | 6・D6 | 30 | 2,100 | 210 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13305 | Sチューリップ 13×6-94 | 93 | 68 | 25 | 28 | D13 | 6・D6 | 30 | 2,100 | 210 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13306 | Sチューリップ 13×6-95 | 93 | 63 | 30 | 28 | D13 | 6・D6 | 30 | 2,100 | 210 | 高密度PE | 手掛160 |
【D13×6・D6 縦打ち用】
| 商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 14125 | Sチューリップ 13×6-90 | 88 | 58 | 30 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,700 | 170 | 高密度PE | 手掛160 |
| 14746 | Sチューリップ 13×6-100 | 98 | 68 | 30 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,700 | 170 | 高密度PE | 手掛160 |
| 16008 | Sチューリップ 13×6-105 | 103 | 73 | 30 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,700 | 170 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13385 | Sチューリップ 13×6-110 | 108 | 78 | 30 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,600 | 160 | 高密度PE | 手掛160 |
| 15131 | Sチューリップ 13×6-115 | 113 | 83 | 30 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,500 | 150 | 高密度PE | 手掛160 |
| 14577 | Sチューリップ 13×6-120 | 118 | 88 | 30 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,500 | 150 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13377 | Sチューリップ 13×6-125 | 123 | 93 | 30 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,300 | 130 | 高密度PE | 手掛160 |
| 15678 | Sチューリップ 13×6-130 | 128 | 98 | 30 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,200 | 120 | 高密度PE | 手掛160 |
| 14189 | Sチューリップ 13×6-135 | 133 | 103 | 30 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,200 | 120 | 高密度PE | 手掛160 |
上記表は標準寸法を示し、B・C・G寸法は下記の組み合わせが出来ます。
|
||||||||||||||
|
|
【D13×6・D6 平打ち用】
| 商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 14186 | Sチューリップ 13×6-90 | 75 | 60 | 15 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 2,100 | 210 | 高密度PE | 手掛160 |
| 14923 | Sチューリップ 13×6-100 | 85 | 70 | 15 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,900 | 190 | 高密度PE | 手掛160 |
| 16009 | Sチューリップ 13×6-100 | 95 | 80 | 15 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,800 | 180 | 高密度PE | 手掛160 |
| 14245 | Sチューリップ 13×6-120 | 105 | 90 | 15 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,600 | 160 | 高密度PE | 手掛160 |
| 15817 | Sチューリップ 13×6-130 | 115 | 100 | 15 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,400 | 140 | 高密度PE | 手掛160 |
| 14313 | Sチューリップ 13×6-140 | 125 | 110 | 15 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,300 | 130 | 高密度PE | 手掛160 |
| 14058 | Sチューリップ 13×6-150 | 135 | 120 | 15 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,300 | 130 | 高密度PE | 手掛160 |
| 14563 | Sチューリップ 13×6-160 | 145 | 130 | 15 | 30 | D13 | 6・D6 | 30 | 1,200 | 120 | 高密度PE | 手掛160 |
上記表は標準寸法を示し、D・G寸法は下記の組み合わせが出来ます。
|
|
【D13×D10 縦打ち用】
| 商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 15165 | チューリップ SK13×10-95 | 93 | 63 | 30 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,400 | 140 | PP | 手掛160 |
| 14809 | チューリップ SK13×10-100 | 98 | 68 | 30 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,400 | 140 | PP | 手掛160 |
| 15166 | チューリップ SK13×10-105 | 103 | 73 | 30 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,300 | 130 | PP | 手掛160 |
| 15167 | チューリップ SK13×10-110 | 108 | 78 | 30 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,300 | 130 | PP | 手掛160 |
| 15168 | チューリップ SK13×10-115 | 113 | 83 | 30 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,100 | 110 | PP | 手掛160 |
| 15169 | チューリップ SK13×10-120 | 118 | 88 | 30 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,100 | 110 | PP | 手掛160 |
| 15170 | チューリップ SK13×10-125 | 123 | 93 | 30 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,100 | 110 | PP | 手掛160 |
| 15171 | チューリップ SK13×10-130 | 128 | 98 | 30 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,000 | 100 | PP | 手掛160 |
| 15172 | チューリップ SK13×10-135 | 133 | 103 | 30 | 30 | D13 | D10 | 30 | 800 | 80 | PP | 手掛160 |
| 15494 | チューリップ SK13×10-140 | 138 | 108 | 30 | 30 | D13 | D10 | 30 | 800 | 80 | PP | 手掛160 |
| 15292 | チューリップ SK13×10-150 | 148 | 118 | 30 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,000 | バラ | PP | 手掛160 |
| 14822 | チューリップ SK13×10-160 | 158 | 128 | 30 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,000 | バラ | PP | 手掛160 |
| 18679 | チューリップ SK13×10-170 | 168 | 138 | 30 | 30 | D13 | D10 | 30 | 900 | バラ | PP | 手掛160 |
上記寸法は標準寸法です。全サイズ共通でB・C・D・G寸法は、下記の組み合わせが出来ます
| B寸法 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
|
|
|
【D13×D10 平打ち用】
| 商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 15175 | チューリップ SK13×10-90 | 73 | 58 | 15 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,800 | 180 | PP | 手掛160 |
| 14791 | チューリップ SK13×10-100 | 83 | 68 | 15 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,500 | 150 | PP | 手掛160 |
| 15177 | チューリップ SK13×10-105 | 88 | 73 | 15 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,500 | 150 | PP | 手掛160 |
| 15070 | チューリップ SK13×10-110 | 93 | 78 | 15 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,500 | 150 | PP | 手掛160 |
| 15178 | チューリップ SK13×10-115 | 98 | 83 | 15 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,400 | 140 | PP | 手掛160 |
| 14819 | チューリップ SK13×10-120 | 103 | 88 | 15 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,300 | 130 | PP | 手掛160 |
| 15179 | チューリップ SK13×10-125 | 108 | 93 | 15 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,300 | 130 | PP | 手掛160 |
| 14789 | チューリップ SK13×10-130 | 113 | 98 | 15 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,200 | 120 | PP | 手掛160 |
| 15966 | チューリップ SK13×10-140 | 123 | 108 | 15 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,100 | 110 | PP | 手掛160 |
| 15331 | チューリップ SK13×10-150 | 133 | 118 | 15 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,100 | バラ | PP | 手掛160 |
| 15101 | チューリップ SK13×10-160 | 143 | 128 | 15 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,000 | バラ | PP | 手掛160 |
| 18680 | チューリップ SK13×10-170 | 153 | 138 | 15 | 30 | D13 | D10 | 30 | 1,000 | バラ | PP | 手掛160 |
上記寸法は標準寸法です。全サイズ共通でB・C・D・G寸法は、下記の組み合わせが出来ます。
| B寸法 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
|
|
【D13×D13】
【形状:B】
| 商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 形状 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 11017 | チューリップ 13×13-165 | 163 | 143 | 20 | 30 | D13 | D13 | 30 | 700 | B | 高密度PE | 中 |
| 11018 | チューリップ 13×13-170 | 168 | 148 | 20 | 30 | D13 | D13 | 30 | 700 | B | 高密度PE | 中 |
| 11019 | チューリップ 13×13-175 | 173 | 153 | 20 | 30 | D13 | D13 | 30 | 700 | B | 高密度PE | 中 |
| 11020 | チューリップ 13×13-180 | 178 | 158 | 20 | 30 | D13 | D13 | 30 | 700 | B | 高密度PE | 中 |
上記は標準寸法を示します。全サイズ共通で下記サイズが選べます。
|
|
【D13×D13 縦打ち用】
| 商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 18778 | チューリップ SK13×13-70 | 68 | 43 | 25 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,900 | 190 | PP | 手掛160 |
| 15344 | チューリップ SK13×13-80 | 78 | 53 | 25 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,500 | 150 | PP | 手掛160 |
| 15330 | チューリップ SK13×13-85 | 83 | 58 | 25 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,500 | 150 | PP | 手掛160 |
| 15399 | チューリップ SK13×13-90 | 88 | 63 | 25 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,500 | 150 | PP | 手掛160 |
| 15105 | チューリップ SK13×13-95 | 93 | 63 | 30 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,500 | 150 | PP | 手掛160 |
| 14670 | チューリップ SK13×13-100 | 98 | 68 | 30 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,300 | 130 | PP | 手掛160 |
| 15136 | チューリップ SK13×13-105 | 103 | 73 | 30 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,200 | 120 | PP | 手掛160 |
| 14713 | チューリップ SK13×13-110 | 108 | 78 | 30 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,200 | 120 | PP | 手掛160 |
| 15400 | チューリップ SK13×13-115 | 113 | 83 | 30 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,200 | 120 | PP | 手掛160 |
| 14734 | チューリップ SK13×13-120 | 118 | 88 | 30 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,200 | 120 | PP | 手掛160 |
| 15245 | チューリップ SK13×13-125 | 123 | 93 | 30 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,100 | 110 | PP | 手掛160 |
| 14673 | チューリップ SK13×13-130 | 128 | 98 | 30 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,100 | 110 | PP | 手掛160 |
| 15401 | チューリップ SK13×13-135 | 133 | 103 | 30 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,000 | 100 | PP | 手掛160 |
| 15514 | チューリップ SK13×13-140 | 138 | 108 | 30 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,000 | 100 | PP | 手掛160 |
| 15352 | チューリップ SK13×13-145 | 143 | 113 | 30 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,000 | 100 | PP | 手掛160 |
| 14675 | チューリップ SK13×13-150 | 148 | 118 | 30 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,000 | バラ | PP | 手掛160 |
上記寸法は標準寸法です。全サイズ共通でB・C・D・G寸法は、下記の組み合わせが出来ます
| B寸法 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
|
|
|
【D13×D13 平打ち用】
| 商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 14671 | チューリップ SK13×13-100 | 83 | 68 | 15 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,500 | 150 | PP | 手掛160 |
| 15408 | チューリップ SK13×13-105 | 88 | 73 | 15 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,400 | 140 | PP | 手掛160 |
| 15021 | チューリップ SK13×13-110 | 93 | 78 | 15 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,400 | 140 | PP | 手掛160 |
| 15410 | チューリップ SK13×13-125 | 108 | 93 | 15 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,200 | 120 | PP | 手掛160 |
| 14674 | チューリップ SK13×13-130 | 113 | 98 | 15 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,200 | 120 | PP | 手掛160 |
| 15412 | チューリップ SK13×13-140 | 123 | 108 | 15 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,200 | バラ | PP | 手掛160 |
| 15415 | チューリップ SK13×13-155 | 138 | 123 | 15 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,100 | バラ | PP | 手掛160 |
| 15416 | チューリップ SK13×13-160 | 143 | 128 | 15 | 28 | D13 | D13 | 30 | 1,000 | バラ | PP | 手掛160 |
上記寸法は標準寸法です。全サイズ共通でB・C・D・G寸法は、下記の組み合わせが出来ます。
| B寸法 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
|
|
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー