
チューリップ(鉄筋サイズ:6×4 / D6×4 / 6×6・D6×D6)


【形状:A】
商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 形状 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10847 | チューリップ 6×4-50 | 47 | 32 | 15 | 24 | 6 | 4 | 24 | 4,500 | 500 | A | 高密度PE | 中 |
10848 | チューリップ 6×4-55 | 51 | 36 | 15 | 25 | 6 | 4 | 24 | 4,500 | 500 | A | 高密度PE | 中 |
10849 | チューリップ 6×4-60 | 56 | 41 | 15 | 25 | 6 | 4 | 24 | 4,500 | 500 | A | 高密度PE | 中 |
10850 | チューリップ 6×4-70 | 66 | 51 | 15 | 25 | 6 | 4 | 24 | 3,500 | 500 | A | 高密度PE | 中 |
10851 | チューリップ 6×4-80 | 76 | 61 | 15 | 25 | 6 | 4 | 24 | 3,000 | 500 | A | 高密度PE | 中 |
10852 | チューリップ 6×4-90 | 86 | 71 | 15 | 25 | 6 | 4 | 24 | 2,500 | 500 | A | 高密度PE | 中 |
10853 | チューリップ 6×4-95 | 93 | 78 | 15 | 25 | 6 | 4 | 24 | 2,500 | 500 | A | 高密度PE | 中 |
【S6×4】


商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
11088 | Sチューリップ 6×4-40 | 38 | 28(27) | 10 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 4,500 | 500 | 高密度PE | 中 |
11757 | Sチューリップ 6×4-45 | 43 | 28 | 15 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 4,500 | 500 | 高密度PE | 中 |
11117 | Sチューリップ 6×4-50 | 48 | 33 | 15 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 4,500 | 500 | 高密度PE | 中 |
11120 | Sチューリップ 6×4-55 | 53 | 38 | 15 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 4,500 | 500 | 高密度PE | 中 |
11129 | Sチューリップ 6×4-60 | 58 | 38 | 20 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 4,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
11134 | Sチューリップ 6×4-65 | 63 | 43 | 20 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 4,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
11141 | Sチューリップ 6×4-70 | 68 | 48 | 20 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 3,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
11142 | Sチューリップ 6×4-75 | 73 | 53 | 20 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 3,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
11143 | Sチューリップ 6×4-80 | 78 | 58 | 20 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 3,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
11092 | Sチューリップ 6×4-85 | 83 | 63 | 20 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 2,800 | 400 | 高密度PE | 中 |
11099 | Sチューリップ 6×4-90 | 88 | 63 | 25 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 2,800 | 400 | 高密度PE | 中 |
11338 | Sチューリップ 6×4-95 | 93 | 68 | 25 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 2,800 | 400 | 高密度PE | 中 |
11106 | Sチューリップ 6×4-100 | 98 | 73 | 25 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 2,800 | 400 | 高密度PE | 中 |
11108 | Sチューリップ 6×4-105 | 103 | 78 | 25 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 2,400 | 400 | 高密度PE | 中 |
11800 | Sチューリップ 6×4-110 | 108 | 83 | 25 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 2,400 | 300 | 高密度PE | 中 |
11362 | Sチューリップ 6×4-120 | 118 | 93 | 25 | 22 | 6 | 4 | 22.5 | 1,600 | 200 | 高密度PE | 中 |
上記表は標準寸法を示し、C及びD寸法は下記の組み合わせが出来ます。
|
|
【D6×4】


商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
15823 | チューリップ SKD6×4-80 | 78 | 58 | 20 | 25 | D6 | 4 | 30 | 3,500 | 350 | PP | 手掛160 |
15910 | チューリップ SKD6×4-85 | 83 | 63 | 20 | 25 | D6 | 4 | 30 | 3,200 | 320 | PP | 手掛160 |
15895 | チューリップ SKD6×4-90 | 88 | 68 | 20 | 25 | D6 | 4 | 30 | 2,800 | 280 | PP | 手掛160 |
15879 | チューリップ SKD6×4-95 | 93 | 68 | 25 | 25 | D6 | 4 | 30 | 2,800 | 280 | PP | 手掛160 |
15761 | チューリップ SKD6×4-100 | 98 | 73 | 25 | 25 | D6 | 4 | 30 | 2,600 | 260 | PP | 手掛160 |
16036 | チューリップ SKD6×4-105 | 103 | 73 | 30 | 25 | D6 | 4 | 30 | 2,400 | 240 | PP | 手掛160 |
上記表は標準寸法を示し、C・D・G寸法は下記の組み合わせが出来ます。
B寸法 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
|
|
|
【6×6・D6×D6】兼用タイプ


商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用 原料 |
荷姿 略称 |
17652 | チューリップ SK6×6・D6×D6-45 | 43 | 28 | 15 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 5,000 | 500 | PP | 手掛160 |
17653 | チューリップ SK6×6・D6×D6-50 | 48 | 33 | 15 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 4,500 | 450 | PP | 手掛160 |
17654 | チューリップ SK6×6・D6×D6-55 | 53 | 38 | 15 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 4,500 | 450 | PP | 手掛160 |
17655 | チューリップ SK6×6・D6×D6-60 | 58 | 38 | 20 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 4,500 | 450 | PP | 手掛160 |
17656 | チューリップ SK6×6・D6×D6-65 | 63 | 43 | 20 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 4,500 | 450 | PP | 手掛160 |
17657 | チューリップ SK6×6・D6×D6-70 | 68 | 48 | 20 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 3,800 | 380 | PP | 手掛160 |
17658 | チューリップ SK6×6・D6×D6-75 | 73 | 53 | 20 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 3,800 | 380 | PP | 手掛160 |
17659 | チューリップ SK6×6・D6×D6-80 | 78 | 58 | 20 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 3,500 | 350 | PP | 手掛160 |
17660 | チューリップ SK6×6・D6×D6-85 | 83 | 63 | 20 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 3,000 | 300 | PP | 手掛160 |
17661 | チューリップ SK6×6・D6×D6-90 | 88 | 63 | 25 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 3,000 | 300 | PP | 手掛160 |
17662 | チューリップ SK6×6・D6×D6-95 | 93 | 68 | 25 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 3,000 | 300 | PP | 手掛160 |
17663 | チューリップ SK6×6・D6×D6-100 | 98 | 73 | 25 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 2,500 | 250 | PP | 手掛160 |
17664 | チューリップ SK6×6・D6×D6-105 | 103 | 78 | 25 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 2,500 | 250 | PP | 手掛160 |
17665 | チューリップ SK6×6・D6×D6-110 | 108 | 83 | 25 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 2,500 | 250 | PP | 手掛160 |
17666 | チューリップ SK6×6・D6×D6-120 | 118 | 93 | 25 | 25 | 6・D6 | 6・D6 | 25 | 2,300 | 230 | PP | 手掛160 |
上記寸法は標準寸法です。全サイズ共通でB・C・D・G寸法は、下記の組み合わせが出来ます。
B寸法 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
|
|
|
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
