
調整プレート


商品番号 | 商品名 | A | B | C | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
18326 | 1-40-80(S) new! | 80 | 40 | 1 | 8,000 | 200 | PP | 調小 |
17341 | 2-40-80(S) | 80 | 40 | 2 | 4,000 | 100 | PP | 調小 |
17342 | 3-40-80(S) | 80 | 40 | 3 | 3,000 | 100 | PP | 調中 |
17343 | 5-40-80(S) | 80 | 40 | 5 | 2,000 | 100 | PP | 調中 |
17344 | 10-40-80(S) | 80 | 40 | 10 | 1,000 | 100 | PP | 調中 |
17345 | 15-40-80(S) | 80 | 40 | 15 | 600 | 50 | PP | 調中 |
17346 | 20-40-80(S) | 80 | 40 | 20 | 600 | 50 | PP | 調中 |
【中型製品】


商品番号 | 商品名 | A | B | C | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
17893 | 1-70-140(N) | 140 | 70 | 1 | 3,000 | バラ | PP | 調小 |
15770 | 2-70-140(N) | 140 | 70 | 2 | 1,500 | バラ | PP | 調小 |
15771 | 3-70-140(N) | 140 | 70 | 3 | 1,000 | バラ | PP | 調小 |
16343 | 5-70-140(N) | 140 | 70 | 5 | 1,200 | バラ | PP | 調大 |
16344 | 10-70-140(N) | 140 | 70 | 10 | 600 | バラ | PP | 調大 |
15992 | 15-70-140(N) | 140 | 70 | 15 | 400 | バラ | PP | 調大 |
15993 | 20-70-140(N) | 140 | 70 | 20 | 300 | バラ | PP | 調大 |
【大型製品】


商品番号 | 商品名 | A | B | C | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
17027 | 1-100-200(N) | 200 | 100 | 1 | 1,800 | バラ | PP | 調中 |
15576 | 2-100-200(N) | 200 | 100 | 2 | 1,000 | バラ | PP | 調中 |
15577 | 3-100-200(N) | 200 | 100 | 3 | 600 | バラ | PP | 調中 |
15578 | 5-100-200(N) | 200 | 100 | 5 | 400 | バラ | PP | 調中 |
15579 | 10-100-200(N) | 200 | 100 | 10 | 300 | バラ | PP | 調大 |
15580 | 15-100-200(N) | 200 | 100 | 15 | 200 | バラ | PP | 調大 |
15581 | 20-100-200(N) | 200 | 100 | 20 | 150 | バラ | PP | 調大 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
