
芝台(土止めブロック用)


商品番号 | 商品名 | 鉄筋径 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10240 | 芝台 48 | 4×4 | 48 | 25 | 23 | 23 | 4 | 3.5 | 40 | 5,600 | 800 | 高密度PE | 中 |
10248 | 芝台 48 | 5×4 | 48 | 25 | 23 | 23 | 5 | 3.5 | 40 | 5,600 | 800 | 高密度PE | 中 |
10241 | 芝台 53 | 4×4 | 53 | 30 | 23 | 23 | 4 | 3.5 | 40 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
10249 | 芝台 53 | 5×4 | 53 | 30 | 23 | 23 | 5 | 3.5 | 40 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
10243 | 芝台 58 | 4×4 | 58 | 35 | 23 | 23 | 4 | 3.5 | 40 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
10250 | 芝台 58 | 5×4 | 58 | 35 | 23 | 23 | 5 | 3.5 | 40 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
10244 | 芝台 63 | 4×4 | 63 | 40 | 23 | 23 | 4 | 3.5 | 40 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
10251 | 芝台 63 | 5×4 | 63 | 40 | 23 | 23 | 5 | 3.5 | 40 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
10246 | 芝台 68 | 4×4 | 68 | 45 | 23 | 23 | 4 | 3.5 | 40 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
10252 | 芝台 68 | 5×4 | 68 | 45 | 23 | 23 | 5 | 3.5 | 40 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
10247 | 芝台 73 | 4×4 | 73 | 50 | 23 | 23 | 4 | 3.5 | 40 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
10253 | 芝台 73 | 5×4 | 73 | 50 | 23 | 23 | 5 | 3.5 | 40 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
12405 | 芝台 79 | 4×4 | 79 | 56 | 23 | 23 | 4 | 3.5 | 40 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
12758 | 芝台 79 | 5×4 | 79 | 56 | 23 | 23 | 5 | 3.5 | 40 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
