集水管・DV集水管・CN集水管
| 商品番号 | 商品名 | 内径 | H | 縦鉄筋E | ラセン鉄筋F | 箱入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 10562 | 集水管 200 | 21 | 27 | 3 | 2.6 | 3,300 | 高密度PE | 中 |
| 10563 | 集水管 300 | 21 | 30 | 3 | 2.6 | 3,000 | 高密度PE | 中 |
| 10564 | 集水管 400-450 | 26 | 36 | 4 | 3 | 1,700 | 高密度PE | 中 |
| 10565 | 集水管 500 | 26 | 41 | 4 | 3 | 1,500 | 高密度PE | 中 |
| 10566 | 集水管 600 | 26 | 49 | 4 | 3 | 1,300 | 高密度PE | 中 |
| 10567 | 集水管 650 | 26 | 54 | 4 | 3 | 1,100 | 高密度PE | 中 |
| 10568 | 集水管 700 | 26 | 57 | 4 | 3 | 1,100 | 高密度PE | 中 |
【DV集水管】
| 商品番号 | 商品名 | 内径 | H | 縦鉄筋E | ラセン鉄筋F | 箱入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 10572 | DV集水管 800 | 25 | 45 | 5 | 4 | 1,200 | 高密度PE | 中 |
| 10573 | DV集水管 900 | 25 | 48 | 5 | 5 | 1,200 | 高密度PE | 中 |
| 17428 | DV集水管 1000(H50) | 25 | 50 | 5 | 5 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
| 10575 | DV集水管 1200(55) | 25 | 55 | 5 | 5 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
| 10576 | DV集水管 1200(60) | 25 | 60 | 5 | 5 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
| 10577 | DV集水管 1200(65) | 25 | 65 | 5 | 5 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
【CN集水管】
| 商品番号 | 商品名 | 内径 | H | 縦鉄筋E | ラセン鉄筋F | 箱入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 10578 | CN集水管 150 | 22 | 25 | 3.2 | 2.6 | 2,700 | 高密度PE | 中 |
| 10579 | CN集水管 200 | 22 | 26 | 3.2 | 2.6 | 2,700 | 高密度PE | 中 |
| 10580 | CN集水管 250 | 22 | 27 | 3.2 | 2.6 | 2,400 | 高密度PE | 中 |
| 10581 | CN集水管 300 | 22 | 28 | 3.2 | 2.6 | 2,400 | 高密度PE | 中 |
| 10582 | CN集水管 350 | 22 | 31 | 3.2 | 2.6 | 2,300 | 高密度PE | 中 |
| 10583 | CN集水管 400 | 28 | 34 | 4 | 3.2 | 1,600 | 高密度PE | 中 |
| 10584 | CN集水管 450 | 28 | 37 | 4 | 3.2 | 1,500 | 高密度PE | 中 |
| 10585 | CN集水管 500 | 28 | 41 | 4 | 3.2 | 1,400 | 高密度PE | 中 |
| 10586 | CN集水管 600 | 28 | 49 | 4 | 3.2 | 1,200 | 高密度PE | 中 |
| 10587 | CN集水管 700 | 28 | 57 | 4 | 3.2 | 1,100 | 高密度PE | 中 |
| 10588 | CN集水管 800 | 28 | 65 | 4 | 3.2 | 900 | 高密度PE | 中 |
| 10589 | CN集水管 900 | 28 | 74 | 5 | 4 | 800 | 高密度PE | 中 |
| 10590 | CN集水管 1000 | 28 | 81 | 5 | 4 | 700 | 高密度PE | 中 |
| 10591 | CN集水管 1100 | 28 | 87 | 5 | 4 | 600 | 高密度PE | 中 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー