
形状:A | 形状:B |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 形状 | 使用原料 | 荷姿略称 |
11242 | 可変側溝蓋 軽荷重 250 | 48 | 33 | 15 | 30 | 6 | 4 | 22.5 | 4,500 | 500 | B | 高密度PE | 中 |
11678 | 可変側溝蓋 軽荷重 300 | 93 | 58 | 35 | 30 | D6 | 4 | 24 | 2,100 | 300 | A | 高密度PE | 中 |
11244 | 可変側溝蓋 軽荷重 400 | 108 | 63 | 45 | 30 | D6 | 4 | 24 | 2,100 | 300 | A | 高密度PE | 中 |
11245 | 可変側溝蓋 軽荷重 500 | 123 | 73 | 50 | 30 | D6 | 4 | 24 | 1,500 | 250 | A | 高密度PE | 中 |
11246 | 可変側溝蓋 軽荷重 600 | 138 | 78 | 60 | 30 | D6 | 4 | 24 | 1,500 | 250 | A | 高密度PE | 中 |
11247 | 可変側溝蓋 軽荷重 700 | 83 | 63 | 20 | 30 | 6 | 4 | 22.5 | 2,800 | 400 | B | 高密度PE | 中 |
11254 | 可変側溝蓋 軽荷重 800 | 93 | 68 | 25 | 30 | 6 | 4 | 22.5 | 2,800 | 400 | B | 高密度PE | 中 |
車道用(重荷重)
商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 形状 | 使用原料 | 荷姿略称 |
17717 | 可変側溝蓋 重荷重 250SK | 78 | 53 | 25 | 30 | 6・D6 | 6・D6 | 30 | 3,000 | 300 | B | PP | 手掛160 |
17718 | 可変側溝蓋 重荷重 300SK | 93 | 68 | 25 | 30 | 6・D6 | 6・D6 | 30 | 2,200 | 220 | B | PP | 手掛160 |
17719 | 可変側溝蓋 重荷重 400SK | 108 | 83 | 25 | 30 | 6・D6 | 6・D6 | 30 | 1,900 | 190 | B | PP | 手掛160 |
14555 | 可変側溝蓋 重荷重 500SK | 123 | 98 | 25 | 30 | D10 | 6・D6 | 35 | 1,600 | 160 | B | PP | 手掛160 |
14695 | 可変側溝蓋 重荷重 600SK | 138 | 113 | 25 | 30 | D10 | 6・D6 | 35 | 1,500 | 150 | B | PP | 手掛160 |
11240 | 可変側溝蓋 重荷重 700 | 148 | 118 | 30 | 28 | D13 | 6・D6 | 35 | 1,300 | バラ | B | 高密度PE | 手掛160 |
15542 | 可変側溝蓋 重荷重 800SK | 158 | 128 | 30 | 30 | D13 | D10 | 35 | 1,000 | バラ | B | PP | 手掛160 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
