Sスラブ・K型スラブ
※使用鉄筋D22は受注生産品となります。
| 商品番号 | 商品名 | 使用鉄筋 | A | B | C | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 17796 | Sスラブ 10-D6 | D6 | 10 | 24 | 14 | 7,800 | 1,300 | 高密度PE | 中 |
| 13392 | Sスラブ 10-D10 | D10 | 10 | 24 | 14 | 7,800 | 1,300 | 高密度PE | 中 |
| 13578 | Sスラブ 10-D13 | D13 | 10 | 24 | 14 | 7,800 | 1,300 | 高密度PE | 中 |
| 13637 | Sスラブ 10-D16 | D16 | 10 | 24 | 14 | 7,200 | 1,200 | 高密度PE | 中 |
| 17829 | Sスラブ 10-D19 | D19 | 10 | 24 | 14 | 4,200 | 700 | 高密度PE | 中 |
| 17830 | Sスラブ 10-D22 | D22 | 10 | 24 | 14 | 3,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
| 17797 | Sスラブ 15-D6 | D6 | 15 | 24 | 14 | 6,600 | 1,100 | 高密度PE | 中 |
| 13638 | Sスラブ 15-D10 | D10 | 15 | 24 | 14 | 6,600 | 1,100 | 高密度PE | 中 |
| 13639 | Sスラブ 15-D13 | D13 | 15 | 24 | 14 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
| 13640 | Sスラブ 15-D16 | D16 | 15 | 24 | 14 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
| 17831 | Sスラブ 15-D19 | D19 | 15 | 24 | 14 | 3,600 | 600 | 高密度PE | 中 |
| 17832 | Sスラブ 15-D22 | D22 | 15 | 24 | 14 | 3,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
| 17798 | Sスラブ 20-D6 | D6 | 20 | 28 | 18 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
| 13641 | Sスラブ 20-D10 | D10 | 20 | 28 | 18 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
| 13449 | Sスラブ 20-D13 | D13 | 20 | 28 | 18 | 5,400 | 900 | 高密度PE | 中 |
| 13642 | Sスラブ 20-D16 | D16 | 20 | 28 | 18 | 5,400 | 900 | 高密度PE | 中 |
| 17833 | Sスラブ 20-D19 | D19 | 20 | 28 | 18 | 3,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
| 17834 | Sスラブ 20-D22 | D22 | 20 | 28 | 18 | 2,400 | 400 | 高密度PE | 中 |
| 17799 | Sスラブ 25-D6 | D6 | 25 | 28 | 18 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
| 13201 | Sスラブ 25-D10 | D10 | 25 | 28 | 18 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
| 13643 | Sスラブ 25-D13 | D13 | 25 | 28 | 18 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
| 13644 | Sスラブ 25-D16 | D16 | 25 | 28 | 18 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
| 17835 | Sスラブ 25-D19 | D19 | 25 | 28 | 18 | 2,400 | 400 | 高密度PE | 中 |
| 17836 | Sスラブ 25-D22 | D22 | 25 | 28 | 18 | 2,400 | 400 | 高密度PE | 中 |
| 17800 | Sスラブ 27.5-D6 | D6 | 27.5 | 35 | 20 | 3,900 | 650 | 高密度PE | 中 |
| 17837 | Sスラブ 27.5-D10 | D10 | 27.5 | 35 | 20 | 3,900 | 650 | 高密度PE | 中 |
| 17838 | Sスラブ 27.5-D13 | D13 | 27.5 | 35 | 20 | 3,600 | 600 | 高密度PE | 中 |
| 17839 | Sスラブ 27.5-D16 | D16 | 27.5 | 35 | 20 | 3,300 | 550 | 高密度PE | 中 |
| 17840 | Sスラブ 27.5-D19 | D19 | 27.5 | 35 | 20 | 1,800 | 300 | 高密度PE | 中 |
| 17841 | Sスラブ 27.5-D22 | D22 | 27.5 | 35 | 20 | 1,800 | 300 | 高密度PE | 中 |
| 17801 | Sスラブ 30-D6 | D6 | 30 | 35 | 20 | 3,900 | 650 | 高密度PE | 中 |
| 13197 | Sスラブ 30-D10 | D10 | 30 | 35 | 20 | 3,900 | 650 | 高密度PE | 中 |
| 13384 | Sスラブ 30-D13 | D13 | 30 | 35 | 20 | 3,600 | 600 | 高密度PE | 中 |
| 13391 | Sスラブ 30-D16 | D16 | 30 | 35 | 20 | 3,300 | 550 | 高密度PE | 中 |
| 17842 | Sスラブ 30-D19 | D19 | 30 | 35 | 20 | 1,800 | 300 | 高密度PE | 中 |
| 17843 | Sスラブ 30-D22 | D22 | 30 | 35 | 20 | 1,800 | 300 | 高密度PE | 中 |
| 17802 | Sスラブ 35-D6 | D6 | 35 | 35 | 20 | 3,600 | 600 | 高密度PE | 中 |
| 13645 | Sスラブ 35-D10 | D10 | 35 | 35 | 20 | 3,600 | 600 | 高密度PE | 中 |
| 13646 | Sスラブ 35-D13 | D13 | 35 | 35 | 20 | 3,600 | 600 | 高密度PE | 中 |
| 13647 | Sスラブ 35-D16 | D16 | 35 | 35 | 20 | 3,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
| 17844 | Sスラブ 35-D19 | D19 | 35 | 35 | 20 | 1,800 | 300 | 高密度PE | 中 |
| 17845 | Sスラブ 35-D22 | D22 | 35 | 35 | 20 | 1,800 | 300 | 高密度PE | 中 |
| 17803 | Sスラブ 40-D6 | D6 | 40 | 40.5 | 24 | 3,600 | 360 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13431 | Sスラブ 40-D10 | D10 | 40 | 40.5 | 24 | 3,600 | 360 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13390 | Sスラブ 40-D13 | D13 | 40 | 40.5 | 24 | 3,600 | 360 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13648 | Sスラブ 40-D16 | D16 | 40 | 40.5 | 24 | 3,100 | 310 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17846 | Sスラブ 40-D19 | D19 | 40 | 40.5 | 24 | 2,000 | 200 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17847 | Sスラブ 40-D22 | D22 | 40 | 40.5 | 24 | 2,000 | 200 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17804 | Sスラブ 45-D6 | D6 | 45 | 40.5 | 24 | 3,500 | 350 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13613 | Sスラブ 45-D10 | D10 | 45 | 40.5 | 24 | 3,400 | 340 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13649 | Sスラブ 45-D13 | D13 | 45 | 40.5 | 24 | 3,400 | 340 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13650 | Sスラブ 45-D16 | D16 | 45 | 40.5 | 24 | 3,100 | 310 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17848 | Sスラブ 45-D19 | D19 | 45 | 40.5 | 24 | 2,000 | 200 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17849 | Sスラブ 45-D22 | D22 | 45 | 40.5 | 24 | 2,000 | 200 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17805 | Sスラブ 50-D6 | D6 | 50 | 46.5 | 26 | 2,900 | 290 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13203 | Sスラブ 50-D10 | D10 | 50 | 46.5 | 26 | 2,800 | 280 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13450 | Sスラブ 50-D13 | D13 | 50 | 46.5 | 26 | 2,700 | 270 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13493 | Sスラブ 50-D16 | D16 | 50 | 46.5 | 26 | 2,300 | 230 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17850 | Sスラブ 50-D19 | D19 | 50 | 46.5 | 26 | 1,800 | 180 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17851 | Sスラブ 50-D22 | D22 | 50 | 46.5 | 26 | 1,800 | 180 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17806 | Sスラブ 55-D6 | D6 | 55 | 46.5 | 26 | 2,800 | 280 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13651 | Sスラブ 55-D10 | D10 | 55 | 46.5 | 26 | 2,800 | 280 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13652 | Sスラブ 55-D13 | D13 | 55 | 46.5 | 26 | 2,700 | 270 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13653 | Sスラブ 55-D16 | D16 | 55 | 46.5 | 26 | 2,100 | 210 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17852 | Sスラブ 55-D19 | D19 | 55 | 46.5 | 26 | 1,600 | 160 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17853 | Sスラブ 55-D22 | D22 | 55 | 46.5 | 26 | 1,600 | 160 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17807 | Sスラブ 60-D6 | D6 | 60 | 52.5 | 29 | 2,100 | 210 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13432 | Sスラブ 60-D10 | D10 | 60 | 52.5 | 29 | 2,000 | 200 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13465 | Sスラブ 60-D13 | D13 | 60 | 52.5 | 29 | 2,000 | 200 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13654 | Sスラブ 60-D16 | D16 | 60 | 52.5 | 29 | 1,800 | 180 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17854 | Sスラブ 60-D19 | D19 | 60 | 52.5 | 29 | 1,500 | 150 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17855 | Sスラブ 60-D22 | D22 | 60 | 52.5 | 29 | 1,400 | 140 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17808 | Sスラブ 65-D6 | D6 | 65 | 52.5 | 29 | 2,000 | 200 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13655 | Sスラブ 65-D10 | D10 | 65 | 52.5 | 29 | 2,000 | 200 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13656 | Sスラブ 65-D13 | D13 | 65 | 52.5 | 29 | 1,900 | 190 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13657 | Sスラブ 65-D16 | D16 | 65 | 52.5 | 29 | 1,600 | 160 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17856 | Sスラブ 65-D19 | D19 | 65 | 52.5 | 29 | 1,400 | 140 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17857 | Sスラブ 65-D22 | D22 | 65 | 52.5 | 29 | 1,300 | 130 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17809 | Sスラブ 70-D6 | D6 | 70 | 59.5 | 36 | 1,700 | 170 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13387 | Sスラブ 70-D10 | D10 | 70 | 59.5 | 36 | 1,500 | 150 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13388 | Sスラブ 70-D13 | D13 | 70 | 59.5 | 36 | 1,400 | 140 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13389 | Sスラブ 70-D16 | D16 | 70 | 59.5 | 36 | 1,400 | 140 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17858 | Sスラブ 70-D19 | D19 | 70 | 59.5 | 36 | 1,100 | 110 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17859 | Sスラブ 70-D22 | D22 | 70 | 59.5 | 36 | 1,100 | 110 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17810 | Sスラブ 75-D6 | D6 | 75 | 59.5 | 36 | 1,500 | 150 | 高密度PE | 手掛160 |
| 14171 | Sスラブ 75-D10 | D10 | 75 | 59.5 | 36 | 1,400 | 140 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13434 | Sスラブ 75-D13 | D13 | 75 | 59.5 | 36 | 1,400 | 140 | 高密度PE | 手掛160 |
| 13659 | Sスラブ 75-D16 | D16 | 75 | 59.5 | 36 | 1,300 | 130 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17860 | Sスラブ 75-D19 | D19 | 75 | 59.5 | 36 | 1,100 | 110 | 高密度PE | 手掛160 |
| 17861 | Sスラブ 75-D22 | D22 | 75 | 59.5 | 36 | 1,000 | 100 | 高密度PE | 手掛160 |
【カブリ:80~120】
※使用鉄筋D22は受注生産品となります。
| 商品番号 | 商品名 | 使用鉄筋 | A | B | C | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 17811 | Sスラブ 80-D6 | D6 | 80 | 65 | 40 | 1,000 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13660 | Sスラブ 80-D10 | D10 | 80 | 65 | 40 | 1,000 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13466 | Sスラブ 80-D13 | D13 | 80 | 65 | 40 | 900 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13661 | Sスラブ 80-D16 | D16 | 80 | 65 | 40 | 900 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13662 | Sスラブ 80-D19 | D19 | 80 | 65 | 40 | 800 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 17862 | Sスラブ 80-D22 | D22 | 80 | 65 | 40 | 700 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 17812 | Sスラブ 90-D6 | D6 | 90 | 75 | 40 | 900 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13414 | Sスラブ 90-D10 | D10 | 90 | 75 | 40 | 850 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13167 | Sスラブ 90-D13 | D13 | 90 | 75 | 40 | 850 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13467 | Sスラブ 90-D16 | D16 | 90 | 75 | 40 | 750 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13663 | Sスラブ 90-D19 | D19 | 90 | 75 | 40 | 750 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 17863 | Sスラブ 90-D22 | D22 | 90 | 75 | 40 | 650 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 17813 | Sスラブ100-D6 | D6 | 100 | 82 | 40 | 650 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13367 | Sスラブ100-D10 | D10 | 100 | 82 | 40 | 650 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13368 | Sスラブ100-D13 | D13 | 100 | 82 | 40 | 650 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13369 | Sスラブ100-D16 | D16 | 100 | 82 | 40 | 650 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13370 | Sスラブ100-D19 | D19 | 100 | 82 | 40 | 550 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 17864 | Sスラブ100-D22 | D22 | 100 | 82 | 40 | 500 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 17814 | Sスラブ110-D6 | D6 | 110 | 82 | 40 | 600 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13664 | Sスラブ110-D10 | D10 | 110 | 82 | 40 | 600 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13665 | Sスラブ110-D13 | D13 | 110 | 82 | 40 | 600 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13666 | Sスラブ110-D16 | D16 | 110 | 82 | 40 | 500 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13667 | Sスラブ110-D19 | D19 | 110 | 82 | 40 | 450 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 17865 | Sスラブ110-D22 | D22 | 110 | 82 | 40 | 450 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 17815 | Sスラブ120-D6 | D6 | 120 | 82 | 40 | 500 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13600 | Sスラブ120-D10 | D10 | 120 | 82 | 40 | 500 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13668 | Sスラブ120-D13 | D13 | 120 | 82 | 40 | 500 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13468 | Sスラブ120-D16 | D16 | 120 | 82 | 40 | 450 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 13669 | Sスラブ120-D19 | D19 | 120 | 82 | 40 | 400 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
| 17866 | Sスラブ120-D22 | D22 | 120 | 82 | 40 | 400 | バラ | 高密度PE | 手掛160 |
【K型スラブ】
| 商品番号 | 商品名 | 使用鉄筋 | A | B | C | D1 | D2 | 箱入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 10728 | K型スラブ 25 | ~D22 | 48 | 49 | 41 | 35 | 25 | 850 | 高密度PE | 中 |
| 10729 | K型スラブ 30 | ~D22 | 53 | 51 | 41 | 40 | 30 | 700 | 高密度PE | 中 |
| 10730 | K型スラブ 35 | ~D22 | 58 | 53 | 41 | 45 | 35 | 600 | 高密度PE | 中 |
| 10731 | K型スラブ 40 | ~D22 | 63 | 55 | 41 | 50 | 40 | 500 | 高密度PE | 中 |
| 10732 | K型スラブ 45 | ~D22 | 68 | 57 | 41 | 55 | 45 | 450 | 高密度PE | 中 |
| 10733 | K型スラブ 50 | ~D22 | 73 | 59 | 41 | 60 | 50 | 400 | 高密度PE | 中 |
| 10734 | K型スラブ 55 | ~D22 | 78 | 61 | 41 | 65 | 55 | 350 | 高密度PE | 中 |
| 10735 | K型スラブ 60 | ~D22 | 83 | 63 | 41 | 70 | 60 | 300 | 高密度PE | 中 |
| 10736 | K型スラブ 65 | ~D22 | 88 | 65 | 41 | 75 | 65 | 300 | 高密度PE | 中 |
| 10737 | K型スラブ 70 | ~D22 | 93 | 67 | 41 | 80 | 70 | 250 | 高密度PE | 中 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー