特徴
- プラスチック製なので、錆も無く耐久性に優れ、扱いが便利です。
- 資源の有効活用のため、再生原料を使用しています。
- プレート裏面にすべり止め用突起が付いてます。
仕様(mm)
※使用原料はPP ( ポリプロピレン) です。リサイクル(再生)原料を使用しています。
商品番号 | 製品名 | 品番 | A | B | カブリ | H | 入数(小袋入り) | |
C | D | |||||||
16816 | プラ・プレート | (小) 60×60 | 60 | 6 | – | – | – | 1000 (200×5袋) |
16817 | プラ・プレート | (大) 100×100 | 100 | 6 | – | – | – | 500 (100×5袋) |
16841 | プラ・プレート | (サイコロ付)30-40 | 70 | 6 | 30 | 40 | 45 | 400 (80×5袋) |
※使用原料はPP ( ポリプロピレン) です。リサイクル(再生)原料を使用しています。
商品番号 | 品 名 | 品 番 | A | B | カブリ | 入 数(小袋入り) | |
C | D | ||||||
17360 | プラ・プレート | (サイコロ付)50-60 | 100 | 10 | 50 | 60 | 200(40×5袋) |
17361 | プラ・プレート | (サイコロ付)70-80 | 100 | 10 | 70 | 80 | 150(30×5袋) |
プラプレートポイントは、ねじ込み式で高さ調節が可能です。
商品番号 | 品 名 | 品 番 | 全長 | A | B | C | D | 入 数(小袋入り) |
17363 | プラ・プレート | ポイント(150-170) | 147 | 104 | 150 | 160 | 170 | 500(100×5袋) |