形状:A 形状:B
 
商品番号 商品名 形状 A B C D E F G H I J K 箱入数 使用原料
15626 パッキン9A A 58 34 24 10 8 20 26 8 9 11 30 1,500 低密度PE
15627 パッキン12B B 53 33 20 13 12 23 30 8 9 11 30 1,500 低密度PE
10338 パッキン14A A 59 35 24 14 12 25 30 8 9 11 30 1,500 低密度PE
11550 パッキン16A A 63 33 30 17 14 26 33 8 9 11 30 1,200 低密度PE
10339 パッキン19A A 59 35 24 19 16 28 36 8 9 11 30 1,000 低密度PE
10340 パッキン22A A 59 35 24 22 22 31 38 8 11 8 30 1,000 低密度PE
10341 パッキン25B B 60 36 24 26 24 35 42 8 11 8 30 800 低密度PE
12750 パッキン42A A 94 49 45 42 36 54 62 10 10 10 30 250 低密度PE

Click here to ORDER

ご注文はこちら

年間カレンダー

TOP