

膜:無し

膜:有(スリット無し)

膜:有(スリット有)


商品番号 | 商品名 | 膜 | A | B | C | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10627 | モレドメ 4 | 無し | 37 | 4 | 2 | 7,500 | 1,500 | 低密度PE | 小 |
10628 | モレドメ 5 | 無し | 37 | 5 | 2 | 7,500 | 1,500 | 低密度PE | 小 |
10629 | モレドメ 6 | 有(スリット無し) | 39 | 6 | 2 | 7,500 | 1,500 | 低密度PE | 小 |
10630 | モレドメ 7 | 有(スリット無し) | 39 | 7 | 2 | 7,500 | 1,500 | 低密度PE | 小 |
10631 | モレドメ 9 | 有(スリット無し) | 40 | 9 | 2 | 7,500 | 1,500 | 低密度PE | 小 |
15470 | モレドメ 10・D10 兼用 | 有(スリット有) | 40 | 10 | 2 | 7,500 | 1,500 | 低密度PE | 小 |
16441 | モレドメ 13・D13 兼用 | 有(スリット有) | 40 | 13 | 2 | 7,500 | 1,500 | 低密度PE | 小 |
16442 | モレドメ 16・D16 兼用 | 有(スリット有) | 40 | 16 | 2 | 7,500 | 1,500 | 低密度PE | 小 |
10635 | モレドメ 19 | 有(スリット無し) | 40 | 19 | 2 | 7,500 | 1,500 | 低密度PE | 小 |
10636 | モレドメ 22 | 無し | 46 | 22 | 2.5 | 5,000 | 1,000 | 低密度PE | 小 |
【A寸法 55】
商品番号 | 商品名 | 膜 | A | B | C | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
17457 | モレドメ 55-D19 | 有(スリット有) | 55 | 19 | 2.9 | 2,000 | 500 | 低密度PE | 小 |
17152 | モレドメ 55-D25 | 有(スリット有) | 55 | 25 | 2.9 | 2,000 | 500 | 低密度PE | 小 |
17153 | モレドメ 55-D29 | 有(スリット有) | 55 | 29 | 2.9 | 2,000 | 500 | 低密度PE | 小 |
17154 | モレドメ 55-D32 | 有(スリット有) | 55 | 32 | 2.9 | 2,000 | 500 | 低密度PE | 小 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
