社内規格値(JIS規格品はJISA5390に順ずる)

社内規格値(JIS規格品はJISA5390に順ずる)
外径寸法 | aの寸法値 | bの寸法値 | 外径の許容差 | 開孔率 |
20未満 | 6.5以上 | 1.5以上 | ±0.5 | 25以上 |
20以上40未満 | 7.0以上 | 2.0以上 | ±1.0 | 30以上 |
40以上60未満 | 8.0以上 | 2.5以上 | ±2.0 | 35以上 |
60以上90以下 | 9.0以上 | 3.0以上 | ±2.5 | 35以上 |
90超または鉄筋径D19超 | 9.0以上 | 3.0以上 | ±3.0 | - |
「厚さa」「厚さb」「外径d」に於いてJIS規格品は実測値を記載し、それ以外の商品は社内規格値の基準値を記載しております。
標準タイプ | PEタイプ | 兼用タイプ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品番号 | 商品名 | 使用鉄筋 | 開孔率 | 厚さa | 厚さb | 外径d | 箱入数 | 袋入数 | 形状 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10001 | マル 20-3 | 3 | 37 | 7.7 | 2.8 | 19.7 | 20,000 | 5,000 | 標準 | 高密度PE | 小 |
10002 | マル 20-4 | 4 | 61 | 9.8 | 3.9 | 20.8 | 25,000 | 2,500 | 標準 | 高密度PE | 中 |
10003 | マル 23-D6 | D6 | 35 | 8.8 | 3.0 | 23.6 | 20,000 | 2,500 | 標準 | 高密度PE | 中 |
10006 | マル 25-3 | 3 | 39 | 8.7 | 4.1 | 24.7 | 20,000 | 4,000 | 標準 | 高密度PE | 中 |
18579 | マル 25-3.2PE | 3.2 | 39 | 8.0 | 3.0 | 25.0 | 21,000 | 3,500 | PE | 高密度PE | 中 |
10009 | マル 25-4 | 4 | 39 | 8.6 | 3.9 | 24.4 | 20,000 | 2,500 | 標準 | 高密度PE | 中 |
10004 | マル 25-6 | 6 | 41 | 8.8 | 3.0 | 24.8 | 20,000 | 2,500 | 標準 | 高密度PE | 中 |
10005 | マル 25-D6 | D6 | 35 | 9.0 | 3.0 | 24.7 | 20,000 | 2,500 | 標準 | 高密度PE | 中 |
10011 | マル 28-3 | 3 | 46 | 7.5 | 3.0 | 28.1 | 14,000 | 2,000 | 標準 | 高密度PE | 中 |
10012 | マル 28-4 | 4 | 44 | 9.0 | 3.3 | 27.8 | 14,000 | 2,000 | 標準 | 高密度PE | 中 |
18549 | マル 30-3(2.9)PE | 2.9・3 | 39 | 8.0 | 3.0 | 30.0 | 18,000 | 3,000 | PE | 高密度PE | 中 |
18578 | マル 30-3.2PE | 3.2 | 39 | 8.0 | 3.0 | 30.0 | 18,000 | 3,000 | PE | 高密度PE | 中 |
10017 | マル 30-4 | 4 | 43 | 8.4 | 3.0 | 29.8 | 18,000 | 3,000 | 標準 | 高密度PE | 中 |
10019 | マル 30-6 | 6 | 53 | 7.9 | 3.8 | 29.7 | 15,000 | 2,500 | 標準 | 高密度PE | 中 |
10020 | マル 30-D6 | D6 | 43 | 9.0 | 3.0 | 29.8 | 12,000 | 2,000 | 標準 | 高密度PE | 中 |
10021 | マル 35-3 | 3 | 43 | 7.7 | 3.9 | 35.5 | 15,000 | 1,500 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10023 | マル 35-3.2 | 3.2 | 43 | 7.7 | 3.9 | 35.5 | 15,000 | 1,500 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10024 | マル 35-3.8 | 3.8 | 49 | 7.7 | 3.9 | 35.5 | 15,000 | 1,500 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
14228 | マル 35-4PE | 4 | 43 | 9.0 | 3.0 | 35.0 | 16,000 | 1,600 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
10026 | マル 35-5 | 5 | 38 | 9.0 | 4.0 | 34.6 | 9,000 | 1,500 | 標準 | 高密度PE | 中 |
18558 | マル 35-6・D6PE | 6・D6 | 42 | 9.0 | 4.0 | 35.0 | 12,000 | 1,200 | 兼用 | 高密度PE | 手掛160 |
10030 | マル 35-9 | 9 | 40 | 12.7 | 4.1 | 34.7 | 10,000 | 1,000 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10031 | マル 35-D10 | D10 | 36 | 8.7 | 3.9 | 34.6 | 9,000 | 1,500 | 標準 | 高密度PE | 中 |
12507 | マル 40-3.2 | 3.2 | 55 | 9.6 | 3.8 | 40.0 | 11,000 | 1,100 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
14226 | マル 40-4PE | 4 | 47 | 9.0 | 3.0 | 39.8 | 13,000 | 1,300 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
16600 | マル 40-5PE | 5 | 53 | 9.0 | 3.0 | 39.6 | 12,000 | 1,200 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
15686 | マル 40-6・D6PE | 6・D6 | 43 | 10.0 | 4.0 | 40.0 | 11,000 | 1,100 | 兼用 | 高密度PE | 手掛160 |
10043 | マル 40-9 | 9 | 36 | 11.6 | 3.8 | 40.8 | 10,000 | 1,000 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
17552 | マル 40-D10PE | D10 | 39 | 13.5 | 4.5 | 39.8 | 8,000 | 800 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
10045 | マル 40-D13 | D13 | 52 | 14.5 | 4.8 | 39.8 | 7,000 | 700 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12685 | マル 45-3.2 | 3.2 | 36 | 11.2 | 4.5 | 45.0 | 7,500 | 750 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
14235 | マル 45-4PE | 4 | 46 | 10.0 | 4.0 | 45.0 | 8,500 | 850 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
14546 | マル 45-5PE | 5 | 45 | 11.0 | 4.0 | 45.0 | 8,000 | 800 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
18425 | マル 45-6・D6PE | 6・D6 | 46 | 12.0 | 4.0 | 45.0 | 7,000 | 700 | 兼用 | 高密度PE | 手掛160 |
10053 | マル 45-8.5 | 8.5 | 41 | 13.8 | 6.9 | 44.7 | 4,500 | 450 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10054 | マル 45-9 | 9 | 41 | 13.8 | 6.9 | 44.8 | 4,500 | 450 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12394 | マル 45-D10 | D10 | 41 | 13.8 | 6.9 | 44.8 | 4,500 | 450 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10057 | マル 45-D13 | D13 | 45 | 14.0 | 7.4 | 44.9 | 5,000 | 500 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10058 | マル 50-3.2 | 3.2 | 35 | 11.0 | 4.6 | 49.5 | 6,500 | 650 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10059 | マル 50-3.8 | 3.8 | 58 | 10.8 | 4.9 | 49.1 | 6,000 | 600 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
14222 | マル 50-4PE | 4 | 43 | 12.0 | 4.0 | 49.7 | 7,000 | 700 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
14244 | マル 50-5PE | 5 | 47 | 12.0 | 4.0 | 50.0 | 6,700 | 670 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
15469 | マル 50-6・D6PE | 6・D6 | 46 | 15.0 | 4.0 | 50.0 | 5,500 | 550 | 兼用 | 高密度PE | 手掛160 |
10066 | マル 50-7.5 | 7.5 | 39 | 14.7 | 7.8 | 48.9 | 4,200 | 420 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
14278 | マル 50-D10PE | D10 | 41 | 15.6 | 4.7 | 50.0 | 4,500 | 450 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
10069 | マル 50-12 | 12 | 52 | 12.8 | 6.2 | 49.5 | 3,000 | 500 | 標準 | 高密度PE | 中 |
10070 | マル 50-D13 | D13 | 38 | 12.6 | 6.0 | 48.7 | 4,400 | 440 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10071 | マル 50-D16 | D16 | 36 | 13.0 | 6.1 | 49.6 | 3,000 | 500 | 標準 | 高密度PE | 中 |
18487 | マル 55-4PE | 4 | 50 | 12.0 | 4.0 | 55.0 | 5,500 | 550 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
18444 | マル 55-6・D6PE | 6・D6 | 48 | 15.0 | 5.0 | 55.0 | 3,800 | 380 | 兼用 | 高密度PE | 手掛160 |
10077 | マル 55-9 | 9 | 36 | 16.7 | 7.4 | 53.7 | 3,400 | 340 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12395 | マル 55-D10 | D10 | 36 | 16.7 | 7.4 | 53.7 | 3,400 | 340 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10079 | マル 55-D13 | D13 | 38 | 14.7 | 6.9 | 54.5 | 3,500 | 350 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
14242 | マル 60-4PE | 4 | 54 | 12.0 | 5.0 | 60.0 | 4,000 | 400 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
14243 | マル 60-5PE | 5 | 54 | 12.0 | 5.0 | 60.0 | 4,000 | 400 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
15368 | マル 60-6・D6PE | 6・D6 | 37 | 15.0 | 4.9 | 60.0 | 3,800 | 380 | 兼用 | 高密度PE | 手掛160 |
10086 | マル 60-9 | 9 | 42 | 14.1 | 7.5 | 60.7 | 3,000 | 300 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
14274 | マル 60-D10PE | D10 | 45 | 15.6 | 5.7 | 60.0 | 3,300 | 330 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
10088 | マル 60-12 | 12 | 42 | 14.8 | 7.8 | 59.3 | 2,400 | 240 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
14279 | マル 60-D13PE | D13 | 43 | 17.6 | 5.7 | 60.0 | 2,800 | 280 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
18368 | マル 60-D16PE | D16 | 42 | 18.0 | 5.5 | 60.0 | 2,400 | 240 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
18366 | マル 60-D19PE | D19 | 39 | 20.0 | 5.5 | 60.0 | 2,400 | 240 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
10094 | マル 65-4 | 4 | 63 | 14.6 | 6.8 | 64.3 | 2,500 | 250 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
18445 | マル 65-6・D6PE | 6・D6 | 50 | 15.0 | 6.0 | 65.0 | 2,300 | 230 | 兼用 | 高密度PE | 手掛160 |
10096 | マル 70-4 | 4 | 49 | 14.9 | 6.6 | 68.3 | 2,200 | 220 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10097 | マル 70-5 | 5 | 49 | 14.7 | 6.5 | 69.8 | 2,000 | 200 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
15892 | マル 70-6・D6PE | 6・D6 | 52 | 15.0 | 6.0 | 70.0 | 2,300 | 230 | 兼用 | 高密度PE | 手掛160 |
10100 | マル 70-9 | 9 | 38 | 16.0 | 7.4 | 68.5 | 2,000 | 200 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
14357 | マル 70-D10PE | D10 | 44 | 16.0 | 5.6 | 70.0 | 2,000 | 200 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
14372 | マル 70-D13PE | D13 | 43 | 17.0 | 5.6 | 70.0 | 2,000 | 200 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
10104 | マル 70-D16 | D16 | 41 | 15.4 | 7.4 | 69.8 | 2,000 | 200 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12519 | マル 70-D19 | D19 | 38 | 17.9 | 10.0 | 69.2 | 1,600 | 160 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
18517 | マル 75-4PE | 4 | 53 | 14.0 | 5.0 | 75.0 | 2,100 | 210 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
18518 | マル 75-5PE | 5 | 53 | 14.0 | 5.0 | 75.0 | 2,100 | 210 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
17425 | マル 80-4PE | 4 | 48 | 14.0 | 4.8 | 80.2 | 2,000 | 200 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
17426 | マル 80-5PE | 5 | 48 | 14.0 | 4.8 | 80.2 | 2,000 | 200 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
15904 | マル 80-6・D6PE | 6・D6 | 42 | 17.0 | 4.8 | 80.0 | 1,800 | 180 | 兼用 | 高密度PE | 手掛160 |
12509 | マル 80-9 | 9 | 50 | 15.8 | 7.3 | 80.5 | 1,500 | 150 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
14374 | マル 80-D10PE | D10 | 44 | 16.0 | 6.2 | 80.0 | 1,500 | 150 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
14373 | マル 80-D13PE | D13 | 43 | 17.0 | 6.2 | 80.0 | 1,500 | 150 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
10112 | マル 80-D16 | D16 | 45 | 18.6 | 8.3 | 78.3 | 1,400 | 140 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10113 | マル 80-D19 | D19 | 45 | 18.6 | 8.3 | 78.2 | 1,400 | 140 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12723 | マル 90-4 | 4 | 53 | 15.0 | 7.5 | 88.5 | 1,000 | 100 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10114 | マル 90-5 | 5 | 51 | 15.4 | 7.7 | 88.5 | 1,000 | 100 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
15829 | マル 90-6・D6PE | 6・D6 | 45 | 18.0 | 5.5 | 90.0 | 1,300 | 130 | 兼用 | 高密度PE | 手掛160 |
16757 | マル 90-D10PE | D10 | 63 | 19.4 | 7.0 | 88.6 | 1,100 | 110 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
16758 | マル 90-D13PE | D13 | 61 | 20.0 | 7.0 | 88.5 | 1,100 | 110 | PE | 高密度PE | 手掛160 |
12928 | マル 90-D16 | D16 | 49 | 16.3 | 7.9 | 89.8 | 1,000 | 100 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12701 | マル 90-D19 | D19 | 49 | 16.3 | 7.7 | 89.8 | 900 | 90 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12702 | マル 90-D22 | D22 | 48 | 16.5 | 8.0 | 90.0 | 800 | 80 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12703 | マル 90-D25 | D25 | 47 | 16.5 | 8.0 | 90.0 | 800 | 80 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10119 | マル 95-5 | 5 | 55 | 15.5 | 8.0 | 95.0 | 1,000 | 100 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10120 | マル 95-6 | 6 | 50 | 15.5 | 8.0 | 95.0 | 1,000 | 100 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10121 | マル 95-D6 | D6 | 58 | 15.5 | 8.0 | 95.0 | 1,000 | 100 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
13225 | マル 100-4 | 4 | 65 | 14.0 | 7.0 | 100.0 | 900 | 90 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
15861 | マル 100-6・D6PE | 6・D6 | 49 | 19.5 | 6.0 | 100.0 | 900 | 90 | 兼用 | 高密度PE | 手掛160 |
10124 | マル 100-8.5 | 8.5 | 44 | 14.5 | 6.0 | 100.0 | 900 | 90 | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
17257 | マル 100-D10PE | D10 | 55 | 21.5 | 7.0 | 100.0 | 900 | バラ | PE | 高密度PE | 手掛160 |
17258 | マル 100-D13PE | D13 | 56 | 21.5 | 7.0 | 100.0 | 900 | バラ | PE | 高密度PE | 手掛160 |
10127 | マル 100-D16 | D16 | 46 | 16.5 | 8.0 | 100.0 | 900 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10128 | マル 100-D19 | D19 | 46 | 16.5 | 8.0 | 100.0 | 900 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12808 | マル 110-D10 | D10 | 46 | 23.5 | 11.5 | 110.0 | 500 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12819 | マル 110-D13 | D13 | 46 | 23.5 | 11.5 | 110.0 | 500 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12820 | マル 110-D16 | D16 | 47 | 23.5 | 11.5 | 110.0 | 500 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12821 | マル 110-D19 | D19 | 47 | 23.5 | 11.5 | 110.0 | 500 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12822 | マル 110-D22 | D22 | 47 | 23.5 | 11.5 | 110.0 | 500 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12823 | マル 110-D25 | D25 | 46 | 23.5 | 11.5 | 110.0 | 500 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
13741 | マル 115-D10 新型 | D10 | 58 | 17.0 | 9.0 | 115.0 | 700 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12963 | マル 115-D13 新型 | D13 | 53 | 19.0 | 9.0 | 115.0 | 700 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12943 | マル 115-D16 新型 | D16 | 52 | 22.0 | 10.0 | 115.0 | 600 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12824 | マル 115-D19 | D19 | 53 | 23.0 | 11.5 | 115.0 | 500 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12825 | マル 115-D22 | D22 | 53 | 23.0 | 11.5 | 115.0 | 500 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
13884 | マル 115-D25 | D25 | 52 | 23.0 | 11.5 | 115.0 | 500 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
13270 | マル 120-D10 新型 | D10 | 57 | 19.0 | 9.0 | 120.0 | 600 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
17392 | マル 120-D13 新型 | D13 | 50 | 24.5 | 8.5 | 120.0 | 500 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
17393 | マル 120-D16 新型 | D16 | 50 | 24.5 | 8.5 | 120.0 | 500 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
17394 | マル 120-D19 | D16 | 50 | 24.5 | 8.5 | 120.0 | 500 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
16446 | マル 130-D10 | D10 | 52 | 26.0 | 9.0 | 130.0 | 400 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10137 | マル 130-D13 | D13 | 50 | 26.0 | 9.0 | 130.0 | 400 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10138 | マル 130-D16 | D16 | 42 | 26.0 | 9.0 | 130.0 | 400 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12826 | マル 130-D19 | D19 | 51 | 26.0 | 9.0 | 130.0 | 400 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12827 | マル 130-D22 | D22 | 51 | 26.0 | 9.0 | 130.0 | 400 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12828 | マル 130-D25 | D25 | 51 | 26.0 | 9.0 | 130.0 | 400 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12840 | マル 130-D29 | D29 | 51 | 26.0 | 9.0 | 130.0 | 400 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12898 | マル 140-D10 | D10 | 50 | 24.5 | 9.0 | 140.0 | 350 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
13033 | マル 140-D13 | D13 | 50 | 24.5 | 9.0 | 140.0 | 350 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
13074 | マル 140-D16 | D16 | 50 | 24.5 | 9.0 | 140.0 | 350 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
14108 | マル 140-D19 | D19 | 50 | 24.5 | 9.0 | 140.0 | 350 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
14200 | マル 140-D22 | D22 | 50 | 24.5 | 9.0 | 140.0 | 350 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12832 | マル 140-D25 | D25 | 50 | 24.5 | 9.0 | 140.0 | 350 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10140 | マル 150-D10 | D10 | 55 | 24.5 | 9.0 | 150.0 | 280 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10141 | マル 150-D13 | D13 | 54 | 24.5 | 9.0 | 150.0 | 280 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10142 | マル 150-D16 | D16 | 48 | 24.5 | 9.0 | 150.0 | 280 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12738 | マル 160-D10 | D10 | 54 | 24.5 | 9.0 | 160.0 | 250 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12739 | マル 160-D13 | D13 | 54 | 24.5 | 9.0 | 160.0 | 250 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12740 | マル 160-D16 | D16 | 55 | 24.5 | 9.0 | 160.0 | 250 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12741 | マル 160-D19 | D19 | 55 | 24.5 | 9.0 | 160.0 | 250 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12742 | マル 160-D22 | D22 | 55 | 24.5 | 9.0 | 160.0 | 250 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12743 | マル 160-D25 | D25 | 52 | 24.5 | 9.0 | 160.0 | 250 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12842 | マル 160-D29 | D29 | 52 | 24.5 | 9.0 | 160.0 | 250 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
13487 | マル 170-D10 | D10 | 54 | 33.0 | 9.0 | 172.0 | 180 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12929 | マル 170-D13 | D13 | 54 | 33.0 | 9.0 | 172.0 | 180 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
14122 | マル 170-D16 | D16 | 54 | 33.0 | 9.0 | 172.0 | 180 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
13847 | マル 170-D19 | D19 | 54 | 33.0 | 9.0 | 172.0 | 180 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
10139 | マル 170-D22 | D22 | 54 | 33.0 | 9.0 | 172.0 | 180 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
15238 | マル 170-D25 | D25 | 53 | 33.0 | 9.0 | 172.0 | 180 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12549 | マル 180-D10 | D10 | 52 | 33.0 | 9.0 | 182.0 | 160 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12550 | マル 180-D13 | D13 | 52 | 33.0 | 9.0 | 182.0 | 160 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12551 | マル 180-D16 | D16 | 51 | 33.0 | 9.0 | 182.0 | 160 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12552 | マル 180-D19 | D19 | 50 | 33.0 | 9.0 | 182.0 | 160 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12554 | マル 190-D10 | D10 | 57 | 33.0 | 9.0 | 190.0 | 160 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12555 | マル 190-D13 | D13 | 57 | 33.0 | 9.0 | 190.0 | 160 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12556 | マル 190-D16 | D16 | 56 | 33.0 | 9.0 | 190.0 | 160 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12559 | マル 200-D10 | D10 | 57 | 33.0 | 9.0 | 200.0 | 140 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12560 | マル 200-D13 | D13 | 55 | 33.0 | 9.0 | 200.0 | 140 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12561 | マル 200-D16 | D16 | 54 | 33.0 | 9.0 | 200.0 | 140 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12562 | マル 200-D19 | D19 | 53 | 33.0 | 9.0 | 200.0 | 140 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
12563 | マル 200-D22 | D22 | 53 | 33.0 | 9.0 | 200.0 | 140 | バラ | 標準 | 高密度PE | 手掛160 |
「厚さa」「厚さb」「外径d」に於いては社内規格値の基準値を記載しております。
商品番号 | 商品名 | 使用鉄筋 | 開孔率 | 厚さa | 厚さb | 外径d | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10046 | マル 43.5-D13 特荷重型 | D13 | - | 15 | 8.6 | 43.5 | 3,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
10055 | マル 45-D10 特荷重型 | D10 | - | 15 | 8.4 | 45 | 3,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
10056 | マル 45-D13 特荷重型 | D13 | - | 15 | 8.6 | 45 | 3,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
10068 | マル 50-D10 特荷重型 | D10 | - | 19 | 9.8 | 50 | 1,800 | 300 | 高密度PE | 中 |
10078 | マル 55-D10 特荷重型 | D10 | - | 17 | 9.7 | 55 | 1,800 | 300 | 高密度PE | 中 |
10075 | マル 52-12 特荷重型 | 12 | - | 17 | 9.6 | 52 | 1,800 | 300 | 高密度PE | 中 |
10076 | マル 52-D13 特荷重型 | D13 | - | 17 | 9.6 | 52 | 1,800 | 300 | 高密度PE | 中 |
17595 | マル 60-D6PE 特荷重型 | D6 | - | 16 | 5.9 | 60 | 2,100 | 350 | 高密度PE | 中 |
10087 | マル 60-D10 特荷重型 | D10 | - | 19 | 9.7 | 60 | 1,400 | 200 | 高密度PE | 中 |
10092 | マル 62-12 特荷重型 | 12 | - | 17 | 9.6 | 62 | 1,500 | 250 | 高密度PE | 中 |
10093 | マル 62-D13 特荷重型 | D13 | - | 17 | 9.6 | 62 | 1,500 | 250 | 高密度PE | 中 |
10093 | マル 80-6・D6PE 特荷重型 | 6-D6 | - | 18.0 | 7.0 | 80.0 | 1,500 | 150 | 高密度PE | 手掛160 |
13176 | マル 80-D13 特荷重型 | D13 | - | 24 | 6.7 | 80 | 1,100 | 110 | 高密度PE | 手掛160 |
13116 | マル 80-D16 特荷重型 | D16 | - | 24 | 6.7 | 78 | 1,100 | 110 | 高密度PE | 手掛160 |
13148 | マル 80-D19 特荷重型 | D19 | - | 24 | 6.7 | 80 | 1,100 | 110 | 高密度PE | 手掛160 |
18799 | NEW! マル 100-6・D6PE 特荷重型 |
6・D6 | - | 18.0 | 8.0 | 100.0 | 800 | 80 | 高密度PE | 手掛160 |
「厚さa」「厚さb」「外径d」に於いては社内規格値の基準値を記載しております。
商品番号 | 商品名 | 使用鉄筋 | 開孔率 | 厚さa | 厚さb | 外径d | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10072 | マル 50-17 特厚型 | 17 | - | 15 | - | 50 | 1,800 | 200 | 高密度PE | 中 |
10073 | マル 50-21 特厚型 | 21 | - | 15 | - | 50 | 1,800 | 200 | 高密度PE | 中 |
10074 | マル 50-24 特厚型 | 24 | - | 15 | - | 50 | 1,800 | 200 | 高密度PE | 中 |