
鉄筋コンクリートL型側溝
JIS A5372
形状:A | 形状:B |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品番号 | 種類 | 商品名 | 使用製品厚 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 形状 | 使用原料 | 荷姿略称 |
12491 | 1種 | L型 250 | 80 | 68 | 57 | 11 | 32 | 4 | 4 | 20 | 6,000 | 600 | A | 高密度PE | 手掛160 |
12492 | L型 300 | 90 | 76 | 65 | 11 | 32 | 4 | 4 | 20 | 4,800 | 600 | A | 高密度PE | 中 | |
12467 | L型 350 | 95 | 81 | 71 | 10 | 33 | D6 | 4 | 25 | 3,000 | 500 | B | 高密度PE | 中 |
上記表は標準寸法を示し、250・300のみ、D・G寸法は下記の組み合わせが出来ます。
|
|
【平メッシュ対応スペーサ】


商品番号 | 種類 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
14486 | 1種 | RC 250・300-1 兼用 | 45 | 34 | 11 | 20 | 4 | 4 | 25 | 6,500 | 650 | 高密度PE | 中 |
14487 | RC 250A-2 | 62 | 51 | 11 | 28 | 4 | 4 | 25 | 5,000 | 500 | 高密度PE | 中 | |
14488 | RC 250B-2 | 69 | 58 | 11 | 28 | 4 | 4 | 25 | 4,000 | 400 | 高密度PE | 中 | |
14489 | RC 300-2 | 74 | 63 | 11 | 28 | 4 | 4 | 25 | 3,500 | 350 | 高密度PE | 中 | |
14522 | RC 350-1 | 49 | 34 | 15 | 20 | D6 | 4 | 25 | 4,500 | 450 | 高密度PE | 手掛160 | |
14523 | RC 350-2 | 82 | 67 | 15 | 28 | D6 | 4 | 25 | 3,200 | 320 | 高密度PE | 手掛160 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
