板用(トンボ型)
| 商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
| 10224 | トンボ 6×4-50 | 48 | 33 | 15 | 15 | 4 | 6 | 22 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
| 10230 | トンボ 6×4-50 | 48 | 33 | 15 | 20 | 4 | 6 | 22 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
| 10225 | トンボ 6×4-60 | 58 | 38 | 20 | 15 | 4 | 6 | 22 | 5,400 | 900 | 高密度PE | 中 |
| 10231 | トンボ 6×4-60 | 58 | 38 | 20 | 20 | 4 | 6 | 22 | 5,400 | 900 | 高密度PE | 中 |
| 10226 | トンボ 6×4-70 | 68 | 48 | 20 | 15 | 4 | 6 | 22 | 5,100 | 850 | 高密度PE | 中 |
| 10232 | トンボ 6×4-70 | 68 | 48 | 20 | 20 | 4 | 6 | 22 | 5,100 | 850 | 高密度PE | 中 |
| 10227 | トンボ 6×6-50 | 48 | 33 | 15 | 15 | 6 | 6 | 22 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
| 10233 | トンボ 6×6-50 | 48 | 33 | 15 | 20 | 6 | 6 | 22 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
| 10228 | トンボ 6×6-60 | 58 | 38 | 20 | 15 | 6 | 6 | 22 | 5,400 | 900 | 高密度PE | 中 |
| 10234 | トンボ 6×6-60 | 58 | 38 | 20 | 20 | 6 | 6 | 22 | 5,400 | 900 | 高密度PE | 中 |
| 10229 | トンボ 6×6-70 | 68 | 48 | 20 | 15 | 6 | 6 | 22 | 5,100 | 850 | 高密度PE | 中 |
| 10235 | トンボ 6×6-70 | 68 | 48 | 20 | 20 | 6 | 6 | 22 | 5,100 | 850 | 高密度PE | 中 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー