
ヒューム管・遠心用/CNヒューム管


商品番号 | 商品名 | A | B | C | ラセン鉄筋E | 主鉄筋F | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10368 | ヒューム管 150 | 19 | 15 | 4 | 2.3 | 3 | 8,000 | 2,000 | 高密度PE | 小 |
10369 | ヒューム管 200 | 21 | 17 | 4 | 2.3 | 3 | 8,000 | 2,000 | 高密度PE | 小 |
10370 | ヒューム管 250 | 22 | 18 | 4 | 2.3 | 3 | 8,000 | 2,000 | 高密度PE | 小 |
10371 | ヒューム管 300 | 24 | 20 | 4 | 2.6 | 3 | 8,000 | 2,000 | 高密度PE | 小 |
10372 | ヒューム管 350 | 26 | 22 | 4 | 2.6 | 3 | 8,000 | 2,000 | 高密度PE | 小 |
10373 | ヒューム管 400 | 28 | 24 | 4 | 2.9 | 3.2 | 8,000 | 2,000 | 高密度PE | 小 |
10374 | ヒューム管 450 | 40 | 26 | 14 | 2.9 | 3.2 | 4,500 | 1,000 | 高密度PE | 小 |
10375 | ヒューム管 500 | 42 | 29 | 13 | 3.2 | 3.2 | 4,500 | 1,000 | 高密度PE | 小 |
10376 | ヒューム管 600 | 47 | 35 | 12 | 3.2 | 4 | 4,500 | 1,000 | 高密度PE | 小 |
【遠心用/CNヒューム管】
商品番号 | 商品名 | 使用製品厚 | A | B | C | Eラセン鉄筋 | F主鉄筋 | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10350 | CNヒューム管 150 | 26 | 21 | 15 | 6 | 4 | 4 | 8,000 | 2,000 | 高密度PE | 小 |
10351 | CNヒューム管 200 | 27 | 22.5 | 16.5 | 6 | 4 | 4 | 8,000 | 2,000 | 高密度PE | 小 |
10352 | CNヒューム管 250 | 28 | 24.5 | 18 | 6.5 | 4 | 4 | 8,000 | 2,000 | 高密度PE | 小 |
10353 | CNヒューム管 300(28) | 30 | 28 | 22 | 6.5 | 4 | 4 | 8,000 | 2,000 | 高密度PE | 小 |
10356 | CNヒューム管 350(30) | 32 | 30 | 23 | 6 | 4 | 4 | 8,000 | 2,000 | 高密度PE | 小 |
10354 | CNヒューム管 350(32) | 32 | 32 | 25.5 | 6 | 4 | 4 | 8,000 | 2,000 | 高密度PE | 小 |
10357 | CNヒューム管 400 | 35 | 28 | 21 | 7 | 5 | 5 | 4,500 | 900 | 高密度PE | 小 |
10358 | CNヒューム管 450 | 38 | 28 | 21 | 7 | 5 | 5 | 4,500 | 500 | 高密度PE | 小 |
10359 | CNヒューム管 500 | 42 | 32 | 25.5 | 6.5 | 5 | 5 | 4,500 | 900 | 高密度PE | 小 |
10360 | CNヒューム管 600 | 50 | 35 | 28.5 | 6.5 | 5 | 5 | 4,500 | 900 | 高密度PE | 小 |
10361 | CNヒューム管 700 | 58 | 38 | 31.5 | 6.5 | 5 | 5 | 4,000 | 1,000 | 高密度PE | 小 |
10362 | CNヒューム管 800 | 66 | 38 | 31 | 7 | 5 | 5 | 4,000 | 1,000 | 高密度PE | 小 |
10363 | CNヒューム管 900 | 75 | 43 | 36 | 7 | 5 | 5 | 4,000 | 1,000 | 高密度PE | 小 |
10364 | CNヒューム管 1000-45.5 | 82 | 45.5 | 38.5 | 7 | 5 | 5 | 3,500 | 700 | 高密度PE | 小 |
10365 | CNヒューム管 1000-47.5 | 82 | 47.5 | 40 | 7.5 | 5 | 5 | 3,500 | 700 | 高密度PE | 小 |
10366 | CNヒューム管 1000(50) | 82 | 50 | 43 | 7 | 5 | 5 | 3,500 | 700 | 高密度PE | 小 |
10367 | CNヒューム管 1000-57.5 | 82 | 57.5 | 50.5 | 7 | 5 | 5 | 3,500 | 700 | 高密度PE | 小 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
