
保護キャップ



商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿 略称 |
15925 | Gキャップ 12-25 | 25 | 15.5 | 12.5 | 1.5 | 6,000 | 1,000 | 低密度PE | 小 |
12795 | Gキャップ 16-40 | 40 | 18 | 15.5 | 1.5 | 2,100 | 700 | 酢酸ビニル | 小 |
18078 | Gキャップ 16-30 | 30 | 19.3 | 16.7 | 1.0 | 2,700 | 900 | リニア低密度PE | 小 |
【MOキャップ】

商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | E | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
17611 | MOキャップ 10 白 | 12.0 | 9.2 | 6.5 | 0.8 | 1.0 | 10,000 | 5,000 | 低密度PE | 小1/2 |
17325 | MOキャップ 12 白 | 14.0 | 10.9 | 8.0 | 0.8 | 1.0 | 10,000 | 5,000 | 低密度PE | 小1/2 |
13393 | MOキャップ 16 白 | 18.7 | 15.2 | 7.0 | 1.7 | 0.8 | 10,000 | 1,000 | 低密度PE | 小 |
18116 | MOキャップ 21 | 35.0 | 21.5 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 4,500 | 900 | 低密度PE | 中箱 |
18118 | MOキャップ 24 | 38.0 | 24.5 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 4,500 | 900 | 低密度PE | 中箱 |
18149 | MOキャップ 27 | 66.0 | 26.9 | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 2,000 | バラ | 低密度PE | 中箱 |
18117 | MOキャップ 29 | 38.0 | 28.9 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 4,500 | 900 | 低密度PE | 中箱 |
18119 | MOキャップ 52 | 65.0 | 52.3 | 20.0 | 1.5 | 1.5 | 1,000 | バラ | 低密度PE | 中箱 |
18150 | MOキャップ 62 | 87.5 | 62.4 | 20.0 | 1.5 | 1.5 | 650 | バラ | 低密度PE | 中箱 |
18120 | MOキャップ 64 | 76.0 | 64.2 | 20.0 | 1.5 | 1.5 | 800 | バラ | 低密度PE | 中箱 |
【Mキャップ】

商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | E | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10189 | Mキャップ M-9 | 14 | 9.3 | 6 | 1 | 7.3 | 40,000 | 5,000 | 低密度PE | 小 |
10192 | Mキャップ M-11S 薄 | 14 | 12.1 | 3 | 0.5 | 10 | 40,000 | 10,000 | 低密度PE | 小 |
10191 | Mキャップ M-11 | 14 | 11.0 | 6 | 1 | 9.7 | 40,000 | 5,000 | 低密度PE | 小 |
10194 | Mキャップ M-13-15 | 21 | 15.2 | 6 | 1 | 13 | 15,000 | 3,000 | 低密度PE | 小 |
12365 | Mキャップ M-14 | 20 | 14.4 | 8 | 1 | 12.5 | 15,000 | 5,000 | 低密度PE | 小 |
10197 | Mキャップ M-15 | 18 | 15.0 | 8 | 1 | 13 | 15,000 | 3,000 | 低密度PE | 小 |
10720 | Mキャップ M-18 | 22.4 | 18.2 | 8.8 | 2 | 16.2 | 10,000 | 2,500 | 低密度PE | 小 |
10195 | Mキャップ M-17-19 | 25.2 | 19.1 | 6 | 1 | 17.2 | 10,000 | 2,000 | 低密度PE | 小 |
10202 | Mキャップ M-21 | 26 | 20.7 | 6 | 1 | 19 | 8,000 | 2,000 | 低密度PE | 小 |
10721 | Mキャップ M-21-25 | 26 | 20.8 | 6 | 1 | 18.95 | 8,000 | 2,000 | 低密度PE | 小 |
10196 | Mキャップ M-23-25 | 30.5 | 24.9 | 6 | 1 | 22.6 | 8,000 | 2,000 | 低密度PE | 小 |
14224 | Mキャップ M-33 | 36.2 | 33.0 | 9 | 1 | 28.7 | 3,000 | 1,000 | 低密度PE | 小 |
11889 | Mキャップ M-54 | 59 | 54.2 | 14 | 2 | 51 | 900 | バラ | 低密度PE | 小 |
10722 | Mキャップ TM-62 | 69 | 57.5 | 16 | 1.5 | 54.8 | 1,000 | バラ | 低密度PE | 中 |
10723 | Mキャップ TM-72 | 81 | 66.7 | 17 | 2 | 63 | 1,000 | バラ | 低密度PE | 中 |
10724 | Mキャップ TM-82 | 100 | 77.1 | 15 | 1.6 | 73.4 | 600 | バラ | 低密度PE | 中 |
【MSキャップ】

商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | E | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10190 | Mキャップ MS-9 | 14 | 9.3 | 5 | 1 | 7.3 | 40,000 | 5,000 | 低密度PE | 小 |
10193 | Mキャップ MS-11 | 14 | 11.0 | 5 | 1 | 9.6 | 40,000 | 5,000 | 低密度PE | 小 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
