社内規格値

社内規格値
キャップの各寸法 | A | B | C |
1.0以下 | - | - | ±0.2 |
1.1~2.0 | - | ±0.3 | ±0.3 |
2.1~3.0 | - | ±0.5 | ±0.5 |
3.1~5.0 | - | ±0.8 | - |
5.1~10.0 | ±1.0 | ±1.0 | - |
10.1~20.0 | ±2.0 | ±2.0 | - |
20.0以上 | ±3.0 | ±3.0 | - |
特荷重キャップ | ±3.0 | ±3.0 | ±1.0 |
【L型】 | 【U型】 | 【V型】 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品番号 | 商品名 | 使用鉄筋 | A | B | C | 箱入数 | 袋入数 | 形状 | 使用原料 | 荷姿略称 |
10143 | キャップ 2.6-15 | 2.6 | 15 | 3 | 0.8 | 40,000 | 20,000 | U | 低密度PE | 小1/2 |
10144 | キャップ 2.6-22 | 2.6 | 22 | 10 | 1.0 | 60,000 | 7,500 | V | 低密度PE | 小 |
10145 | キャップ 3-15 | 3 | 15 | 3 | 0.8 | 90,000 | 30,000 | U | 低密度PE | 小 |
17410 | キャップ 3-16-8 | 3 | 16 | 8 | 1.0 | 80,000 | 10,000 | U | 低密度PE | 小 |
10146 | キャップ 3.2-15 | 3.2 | 15 | 5 | 0.8 | 80,000 | 20,000 | U | 低密度PE | 小 |
10148 | キャップ 3.2-20 | 3.2 | 20 | 5 | 0.7 | 60,000 | 10,000 | V | 低密度PE | 小 |
10150 | キャップ 3.2-22 | 3.2 | 22 | 10 | 1.1 | 50,000 | 5,000 | V | 低密度PE | 小 |
10151 | キャップ 3.2-28 | 3.2 | 28 | 10 | 1.0 | 40,000 | 10,000 | L | 低密度PE | 小 |
10152 | キャップ 3.2-30 | 3.2 | 30 | 11 | 1.0 | 40,000 | 10,000 | L | 低密度PE | 小 |
10153 | キャップ 3.2-33 | 3.2 | 33 | 15 | 1.0 | 40,000 | 5,000 | L | 低密度PE | 小 |
10154 | キャップ 4-6 | 4 | 6 | 2 | 0.6 | 150,000 | 30,000 | U | 低密度PE | 小 |
10155 | キャップ 4-15 | 4 | 15 | 5 | 1.0 | 60,000 | 10,000 | U | 低密度PE | 小 |
10156 | キャップ 4-20 | 4 | 20 | 5 | 1.0 | 40,000 | 10,000 | U | 低密度PE | 小 |
10157 | キャップ 4-22 | 4 | 22 | 10 | 0.7 | 40,000 | 10,000 | V | 低密度PE | 小 |
12163 | キャップ 4-25 | 4 | 25 | 15 | 1.3 | 30,000 | 5,000 | L | 低密度PE | 小 |
10158 | キャップ 4-40-20 | 4 | 40 | 20 | 1.0 | 18,000 | 3,600 | L | 低密度PE | 小 |
18065 | キャップ 4-40-30 | 4 | 40 | 30 | 1.0 | 18,000 | 3,600 | L | 低密度PE | 小 |
10159 | キャップ 5-15 | 5 | 15 | 5 | 1.0 | 50,000 | 10,000 | U | 低密度PE | 小 |
10160 | キャップ 5-20 | 5 | 20 | 3 | 1.0 | 70,000 | 10,000 | V | 低密度PE | 中 |
10161 | キャップ 5-22 | 5 | 22 | 10 | 1.0 | 25,000 | 5,000 | V | 低密度PE | 小 |
12164 | キャップ 5-25 | 5 | 25 | 15 | 1.3 | 25,000 | 5,000 | L | 低密度PE | 小 |
10162 | キャップ 6-15 | 6 | 15 | 5 | 1.0 | 70,000 | 10,000 | U | 低密度PE | 中 |
11551 | キャップ 6-20 | 6 | 20 | 5 | 1.0 | 35,000 | 5,000 | U | 低密度PE | 中2/3 |
10164 | キャップ 6-22 | 6 | 22 | 10 | 1.0 | 25,000 | 5,000 | V | 低密度PE | 小 |
12165 | キャップ 6-25 | 6 | 25 | 15 | 1.3 | 20,000 | 5,000 | L | 低密度PE | 小 |
10165 | キャップ 6-30 | 6 | 30 | 10 | 1.0 | 18,000 | 3,600 | L | 低密度PE | 小 |
10166 | キャップ 6-40 | 6 | 40 | 20 | 1.0 | 13,000 | 2,600 | L | 低密度PE | 小 |
10167 | キャップ D6-15 | D6 | 15 | 5 | 1.2 | 60,000 | 10,000 | U | 低密度PE | 中 |
13283 | キャップ D6-15(V型) | D6 | 15 | 5 | 1.0 | 70,000 | 10,000 | V | 低密度PE | 中 |
18526 | キャップ D6-18-10 | D6 | 18 | 10 | 1.0 | 35,000 | 7,000 | V | 低密度PE | 小 |
12166 | キャップ D6-25 | D6 | 25 | 15 | 1.3 | 20,000 | 5,000 | L | 低密度PE | 小 |
10168 | キャップ D6-35 | D6 | 35 | 20 | 1.0 | 12,000 | 3,000 | L | 低密度PE | 小 |
18064 | キャップ D6-50-30 | D6 | 50 | 30 | 2.0 | 4,000 | 2,000 | L | 低密度PE | 小1/2 |
10169 | キャップ 7-20 | 7 | 20 | 5 | 1.0 | 20,000 | 4,000 | U | 低密度PE | 小 |
18762 | キャップ 8-20 | 8 | 20 | 6 | 1.8 | 15,000 | 3,000 | U | 低密度PE | 小 |
10170 | キャップ 9-20 | 9 | 20 | 6 | 1.0 | 15,000 | 3,000 | U | 低密度PE | 小 |
10171 | キャップ D10-20 | D10 | 20 | 6 | 1.2 | 10,000 | 2,000 | V | 低密度PE | 小 |
10174 | キャップ D10-25-10 | D10 | 25 | 10 | 1.3 | 8,000 | 2,000 | V | 低密度PE | 小 |
12167 | キャップ D10-25-15 | D10 | 25 | 15 | 1.4 | 16,000 | 2,000 | L | 低密度PE | 中 |
10175 | キャップ D10-40 | D10 | 40 | 20 | 1.5 | 10,000 | 1,000 | L | 低密度PE | 中 |
18051 | キャップ D10-42 | D10 | 42 | 30 | 1.5 | 10,000 | 1,000 | L | 低密度PE | 中 |
10178 | キャップ D10-50 | D10 | 50 | 30 | 1.9 | 8,000 | 1,000 | L | 低密度PE | 中 |
17059 | キャップ D10-60 | D10 | 60 | 40 | 1.6 | 5,000 | 1,000 | L | 低密度PE | 中2/3 |
10179 | キャップ 11-20 | 11 | 20 | 5 | 1.2 | 10,000 | 2,000 | U | 低密度PE | 小 |
10180 | キャップ 12-25 | 12 | 25 | 5 | 1.0 | 14,000 | 2,000 | V | 低密度PE | 中 |
10181 | キャップ 12.5-25 | 12.5 | 25 | 8 | 1.0 | 12,000 | 2,000 | U | 低密度PE | 中 |
10182 | キャップ D13-25-5 | D13 | 25 | 5 | 1.0 | 14,000 | 2,000 | V | 低密度PE | 中 |
10715 | キャップ D13-25-10 | D13 | 25 | 10 | 1.4 | 7,000 | 1,400 | V | 低密度PE | 小 |
12168 | キャップ D13-25-15 | D13 | 25 | 15 | 1.6 | 8,000 | 2,000 | V | 低密度PE | 中2/3 |
10183 | キャップ D13-40 | D13 | 40 | 20 | 1.9 | 6,000 | 1,000 | L | 低密度PE | 中 |
18050 | キャップ D13-45 | D13 | 45 | 30 | 1.5 | 6,000 | 1,000 | L | 低密度PE | 中 |
10184 | キャップ D13-50 | D13 | 50 | 30 | 2.0 | 6,000 | 1,000 | L | 低密度PE | 中 |
10185 | キャップ D16-25 | D16 | 25 | 7 | 1.2 | 8,000 | 1,000 | V | 低密度PE | 中 |
16308 | キャップ D16-40-15 | D16 | 40 | 15 | 2.0 | 4,000 | 500 | U | 低密度PE | 中 |
10187 | キャップ D19-25 | D19 | 25 | 7 | 1.1 | 4,000 | 1,000 | V | 低密度PE | 小 |
16309 | キャップ D19-40-15 | D19 | 40 | 15 | 2.0 | 3000 | 500 | U | 低密度PE | 中 |
商品番号 | 商品名 | 使用鉄筋 | A | B | C | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 |
18667 | キャップ D6-43-30 重荷重 | D6 | 43 | 30 | 1.6 | 9,000 | 1,000 | PP | 小 |
18668 | キャップ D6-48-35 重荷重 | D6 | 48 | 35 | 1.6 | 8,000 | 1,000 | PP | 小 |
18669 | キャップ D6-53-40 重荷重 | D6 | 53 | 40 | 1.6 | 8,000 | 1,000 | PP | 小 |
18670 | キャップ D6-58-45 重荷重 | D6 | 58 | 45 | 1.6 | 7,000 | 1,000 | PP | 小 |
18671 | キャップ D6-63-50 重荷重 | D6 | 63 | 50 | 1.6 | 7,000 | 1,000 | PP | 小 |
18672 | キャップ D6-68-55 重荷重 | D6 | 68 | 55 | 1.6 | 6,000 | 1,000 | PP | 小 |
18673 | キャップ D6-73-60 重荷重 | D6 | 73 | 60 | 1.6 | 6,000 | 1,000 | PP | 小 |
【A型】 | 【B型】 | 【C型】 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品 番号 |
商品名 | 使用 鉄筋 |
A | B | C | 箱入数 | 袋入数 | 形状 | 使用 原料 |
荷姿 略称 |
13158 | キャップ D10-30-7 特荷重 ABS | D10 | 30 | 7 | 3 | 3,500 | 700 | A | ABS | 小 |
14063 | キャップ D10-60-43 特荷重 ABS | D10 | 60 | 43 | 3 | 1,600 | 400 | A | ABS | 小 |
14062 | キャップ D13-60-43 特荷重 ABS | D13 | 60 | 43 | 3 | 1,000 | 250 | A | ABS | 小 |
15921 | キャップ D13-35-15 特荷重 ABS | D13 | 35 | 15 | 3 | 2,000 | 500 | C | ABS | 小 |
11825 | キャップ D13-50-20 特荷重 ABS | D13 | 50 | 20 | 3 | 1,500 | 300 | B | ABS | 小 |
商品 番号 |
商品名 | 使用 鉄筋 |
A | B | C | 箱入数 | 袋入数 | 使用 原料 |
荷姿 略称 |
17169 | キャップ D10-30-15 新型特荷重 ABS グレー | D10 | 30 | 15 | 2 | 3,500 | 700 | ABS | 小 |