上記寸法は標準寸法です。全サイズ共通でB・C・D・G寸法は、下記の組み合わせが出来ます。

商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 | |
14735 | C1 B300-B700 | 98 | 78 | 20 | 25 | D13 | D13 | 30 | 1,300 | 130 | PP | 手掛160 | |
15375 | C2 B300 | 108 | 88 | 20 | 30 | D13 | D13 | 30 | 1,200 | 120 | PP | 手掛160 | |
15863 | C2 B350-B400 | 118 | 98 | 20 | 30 | D13 | D13 | 30 | 1,100 | 110 | PP | 手掛160 | |
15639 | C2 B450-B500 | 128 | 108 | 20 | 30 | D13 | D13 | 30 | 1,100 | 110 | PP | 手掛160 | |
16256 | C3 B300-B400 | 128 | 98 | 30 | 28 | D13 | D13 | 40 | 1,100 | バラ | PP | 手掛160 | |
16258 | C3 B450-B500 | 148 | 118 | 30 | 28 | D13 | D13 | 40 | 1,000 | バラ | PP | 手掛160 | |
16276 | C7 B300-B400 | 98 | 68 | 30 | 28 | D13 | D13 | 40 | 1,100 | 110 | PP | 手掛160 |
上記寸法は標準寸法です。全サイズ共通でB・C・D・G寸法は、下記の組み合わせが出来ます。
B寸法 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
|
|
|