
ベンチフリューム・FBスペーサ


商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 | |
10478 | ベンチA型 200~300-20 | 兼用 | 48 | 15 | 33 | 20 | 2.6・3.2 | 3.2 | 23 | 8,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
10479 | ベンチA型 200~300-30 | 兼用 | 48 | 15 | 33 | 30 | 2.6・3.2 | 3.2 | 23 | 8,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
10480 | ベンチA型 350-20 | 58 | 18 | 40 | 20 | 3.2 | 3.2 | 23 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 | |
10481 | ベンチA型 350-30 | 58 | 18 | 40 | 30 | 3.2 | 3.2 | 23 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 | |
10482 | ベンチA型 400~450-20 | 兼用 | 68 | 20 | 48 | 20 | 4 | 4 | 23 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
10483 | ベンチA型 400~450-30 | 兼用 | 68 | 20 | 48 | 30 | 4 | 4 | 23 | 7,200 | 720 | 高密度PE | 手掛160 |
10484 | ベンチA型 500~650-20 | 兼用 | 78 | 23 | 55 | 20 | 4・5 | 5 | 23 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 |
10485 | ベンチA型 500~650-30 | 兼用 | 78 | 23 | 55 | 30 | 4・5 | 5 | 23 | 6,000 | 600 | 高密度PE | 手掛160 |
10486 | ベンチA型 700-20 | 88 | 28 | 60 | 20 | 5 | 5 | 23 | 3,500 | 500 | 高密度PE | 中 | |
10487 | ベンチA型 700-30 | 88 | 28 | 60 | 30 | 5 | 5 | 23 | 3,500 | 500 | 高密度PE | 中 | |
10488 | ベンチA型 800-20 | 88 | 25 | 63 | 20 | 6 | 5 | 23 | 3,000 | 500 | 高密度PE | 中 | |
10489 | ベンチA型 800-30 | 88 | 25 | 63 | 30 | 6 | 5 | 23 | 3,000 | 300 | 高密度PE | 中 | |
10490 | ベンチA型 900~1000-20 | 兼用 | 98 | 30 | 68 | 20 | 6 | 5 | 23 | 2,700 | 450 | 高密度PE | 中 |
10491 | ベンチA型 900~1000-30 | 兼用 | 98 | 30 | 68 | 30 | 6 | 5 | 23 | 2,700 | 450 | 高密度PE | 中 |
【ベンチフリュームB型(JIS規格用)】


商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 | |
10496 | ベンチB型 200~300-20 | 兼用 | 38 | 15 | 23 | 20 | 2.6・3.2 | 3.2 | 23 | 9,000 | 1,500 | 高密度PE | 中 |
10497 | ベンチB型 200~300-30 | 兼用 | 38 | 15 | 23 | 30 | 2.6・3.2 | 3.2 | 23 | 9,000 | 900 | 高密度PE | 中 |
10498 | ベンチB型 350-20 | 43 | 18 | 25 | 20 | 3.2 | 3.2 | 23 | 9,000 | 1,500 | 高密度PE | 中 | |
10499 | ベンチB型 350-30 | 43 | 18 | 25 | 30 | 3.2 | 3.2 | 23 | 9,000 | 1,500 | 高密度PE | 中 | |
10500 | ベンチB型 400~450-20 | 兼用 | 53 | 20 | 33 | 20 | 4 | 4 | 23 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
10501 | ベンチB型 400~450-30 | 兼用 | 53 | 20 | 33 | 30 | 4 | 4 | 23 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
10504 | ベンチB型 500-20 | 58 | 23 | 35 | 20 | 4 | 5 | 23 | 6,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 | |
10505 | ベンチB型 500-30 | 58 | 23 | 35 | 30 | 4 | 5 | 23 | 6,000 | 600 | 高密度PE | 中 | |
10502 | ベンチB型 550~650-20 | 兼用 | 43 | 23 | 20 | 20 | 5 | 5 | 23 | 7,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
10503 | ベンチB型 550~650-30 | 兼用 | 43 | 23 | 20 | 30 | 5 | 5 | 23 | 7,000 | 700 | 高密度PE | 中 |
10506 | ベンチB型 700-20 | 48 | 23 | 25 | 20 | 5 | 5 | 23 | 6,000 | 600 | 高密度PE | 中 | |
10507 | ベンチB型 700-30 | 48 | 23 | 25 | 30 | 5 | 5 | 23 | 6,000 | 600 | 高密度PE | 中 | |
10508 | ベンチB型 800-20 | 48 | 25 | 23 | 20 | 6 | 5 | 23 | 4,800 | 800 | 高密度PE | 中 | |
10509 | ベンチB型 800-30 | 48 | 25 | 23 | 30 | 6 | 5 | 23 | 4,800 | 600 | 高密度PE | 中 | |
10510 | ベンチB型 900~1000-20 | 兼用 | 53 | 28 | 25 | 20 | 6 | 6 | 23 | 4,800 | 600 | 高密度PE | 中 |
10511 | ベンチB型 900~1000-30 | 兼用 | 53 | 28 | 25 | 30 | 6 | 5 | 23 | 4,200 | 600 | 高密度PE | 中 |
【ベンチフリュームC型】


商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋E | 縦鉄筋F | G | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 | |
10520 | ベンチC型 200~300-20 | 兼用 | 43 | 15 | 28 | 20 | 2.6・3.2 | 3.2 | 23 | 8,500 | 1,700 | 高密度PE | 中 |
10521 | ベンチC型 200~300-30 | 兼用 | 43 | 15 | 28 | 30 | 2.6・3.2 | 3.2 | 23 | 8,500 | 1,700 | 高密度PE | 中 |
10522 | ベンチC型 350-20 | 48 | 18 | 30 | 20 | 3.2 | 3.2 | 23 | 8,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 | |
10523 | ベンチC型 350-30 | 48 | 18 | 30 | 30 | 3.2 | 3.2 | 23 | 8,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 | |
10524 | ベンチC型 400~450-20 | 兼用 | 58 | 20 | 38 | 20 | 4 | 4 | 23 | 6,000 | 600 | 高密度PE | 中 |
10525 | ベンチC型 400~450-30 | 兼用 | 58 | 20 | 38 | 30 | 4 | 4 | 23 | 6,000 | 600 | 高密度PE | 中 |
10526 | ベンチC型 500~650-20 | 兼用 | 63 | 23 | 40 | 20 | 4・5 | 5 | 23 | 5,000 | 1,000 | 高密度PE | 中 |
10527 | ベンチC型 500~650-30 | 兼用 | 63 | 23 | 40 | 30 | 4・5 | 5 | 23 | 5,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
17369 | ベンチC型 700-20 | 73 | 25 | 48 | 20 | 6 | 5 | 23 | 3,500 | 500 | 高密度PE | 中 | |
10529 | ベンチC型 700-30 | 73 | 25 | 48 | 30 | 6 | 5 | 23 | 3,500 | 500 | 高密度PE | 中 | |
10530 | ベンチC型 800-20 | 73 | 25 | 48 | 20 | 6 | 5 | 23 | 3,500 | 500 | 高密度PE | 中 | |
10531 | ベンチC型 800-30 | 73 | 25 | 48 | 30 | 6 | 5 | 23 | 3,500 | 500 | 高密度PE | 中 | |
10532 | ベンチC型 900~1000-20 | 兼用 | 78 | 30 | 48 | 20 | 6 | 5 | 23 | 3,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
10533 | ベンチC型 900~1000-30 | 兼用 | 78 | 30 | 48 | 30 | 6 | 5 | 23 | 3,000 | 500 | 高密度PE | 中 |
【FBスペーサ(U型にも使用可能)】
形状:A | 形状:B |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品番号 | 商品名 | A | B | C | D | 横鉄筋 E |
縦鉄筋 F |
箱入数 | 袋入数 | 形状 | 使用原料 | 荷姿 略称 |
|
10412 | FB 200-250 | 兼用 | 29 | 22 | 5 | 26 | 2.6 | 3.2 | 10,000 | 1,000 | A | 高密度PE | 手掛160 |
10413 | FB 300-350 | 兼用 | 33 | 27 | 5 | 26 | 3.2 | 3.2 | 7,000 | 1,000 | A | 高密度PE | 中 |
10414 | FB 400-450 | 兼用 | 41 | 35 | 5 | 26 | 4 | 4 | 6,000 | 1,000 | A | 高密度PE | 中 |
18236 | FB 500(4×5・5×5)N | 41.5 | 36 | 8 | 27 | 4・5 | 5 | 5,000 | 500 | B | 高密度PE | 手掛160 | |
18237 | FB 550-600(5×5)N | 兼用 | 46.5 | 41 | 8 | 27 | 5 | 5 | 5,000 | 500 | B | 高密度PE | 手掛160 |
18238 | FB 650(5×5)N | 51.5 | 46 | 8 | 27 | 5 | 5 | 5,000 | 500 | B | 高密度PE | 手掛160 | |
18239 | FB 700(5×5)N | 56.5 | 51 | 8 | 27 | 5 | 5 | 4,000 | 400 | B | 高密度PE | 手掛160 | |
18240 | FB 800(5×5)N | 58.5 | 53 | 8 | 27 | 5 | 5 | 4,000 | 400 | B | 高密度PE | 手掛160 | |
18074 | FB 800(6×5) | 57 | 50 | 5 | 27 | 6 | 5 | 4,000 | 400 | A | 高密度PE | 中 | |
10422 | FB 800(6×6) | 57 | 50 | 5 | 27 | 6 | 6 | 4,000 | 400 | A | 高密度PE | 中 | |
18241 | FB 900(5×5)N | 65.5 | 60 | 8 | 27 | 5 | 5 | 4,000 | 400 | B | 高密度PE | 手掛160 | |
18075 | FB 900(6×5) | 63 | 56 | 5 | 27 | 6 | 5 | 3,600 | 360 | A | 高密度PE | 中 | |
10423 | FB 900(6×6) | 63 | 56 | 5 | 27 | 6 | 6 | 3,600 | 360 | A | 高密度PE | 中 | |
10421 | FB 1000(6×6) | 75 | 67 | 6 | 36 | 6 | 6 | 2,100 | 350 | A | 高密度PE | 中 |
Click here to ORDER
ご注文はこちら年間カレンダー
