上ふた式U形側溝



【本体用(T型)】

  

商品番号 商品名 使用製品厚 A B C D 横鉄筋E 縦鉄筋F G 箱入数 袋入数 使用原料 荷姿略称
12469 T型 150−20 30 28 16 12 20 2.6 2.6 15 15,000 2,500 高密度PE
12470 T型 150−25 30 28 16 12 25 2.6 2.6 15 15,000 2,500 高密度PE
12471 T型 150−30 30 28 16 12 30 2.6 2.6 15 15,000 2,500 高密度PE
12472 T型 180−20 35 34 22 12 20 3.2 2.6 15 14,000 2,000 高密度PE
12473 T型 180−25 35 34 22 12 25 3.2 2.6 15 14,000 2,000 高密度PE
12474 T型 180−30 35 34 22 12 30 3.2 2.6 15 14,000 2,000 高密度PE
10283 T型 240−20 45 43 28 15 20 3.2 3.2 22 12,000 1,000 高密度PE 手掛大
17005 T型 240−20 E4ミリ用 45 43 28 15 20 4 3.2 22 12,000 1,000 高密度PE 手掛大
12447 T型 240−25 45 43 28 15 25 3.2 3.2 22 10,000 1,000 高密度PE 手掛大
16983 T型 240−25 E4ミリ用 45 43 28 15 25 4 3.2 22 12,000 1,000 高密度PE 手掛大
10284 T型 240−30 45 43 28 15 30 3.2 3.2 22 10,000 1,000 高密度PE 手掛大
17006 T型 240−30 E4ミリ用 45 43 28 15 30 4 3.2 22 10,000 1,000 高密度PE 手掛大
12475 T型 300/360−20 兼用 50 49 31 18 20 4 4(3.2) 22 10,000 1,000 高密度PE 手掛大
12448 T型 300/360−25 兼用 50 49 31 18 25 4 4(3.2) 22 10,000 1,000 高密度PE 手掛大
12453 T型 300/360−30 兼用 50 49 31 18 30 4 4(3.2) 22 10,000 1,000 高密度PE 手掛大
12719 T型 450−20 55 52 34 18 20 5 4 24 8,000 800 高密度PE 手掛大
12449 T型 450−25 55 52 34 18 25 5 4 24 8,000 800 高密度PE 手掛大
12710 T型 450−30 55 52 34 18 30 5 4 24 8,000 800 高密度PE 手掛大
10291 T型 600−20 70 67 46 21 20 6(D6) 6(D6) 22 3,600 600 高密度PE
12450 T型 600−25 70 67 46 21 25 6(D6) 6(D6) 22 3,600 600 高密度PE
10292 T型 600−30 70 67 46 21 30 6(D6) 6(D6) 22 3,600 600 高密度PE

【1種蓋用】

 形状:A 形状:B  形状:C 
     
     

商品番号 商品名 使用 A B C D 横鉄筋 縦鉄筋 G 形状 箱入数 袋入数 使用原料 荷姿略称
製品厚 E F
12477 1種蓋150-20 30 28 16 12 20 2.6 2.6 15 A 15,000 2,500 高密度PE
12478 1種蓋150-25 30 28 16 12 25 2.6 2.6 15 A 15,000 2,500 高密度PE
12479 1種蓋150-30 30 28 16 12 30 2.6 2.6 15 A 15,000 2,500 高密度PE
12480 1種蓋180-20 35 34 22 12 20 2.6 2.6 15 A 14,000 2,000 高密度PE
12481 1種蓋180-25 35 34 22 12 25 2.6 2.6 15 A 14,000 2,000 高密度PE
12482 1種蓋180-30 35 34 22 12 30 2.6 2.6 18 A 12,000 2,000 高密度PE
12462 1種蓋240-33 40 37 26 11 33 3.2 3.2 20 B 7,200 1,200 高密度PE
12463 1種蓋300-33 50 48 37 11 33 4 3.2 20 B 6,600 1,100 高密度PE
12483 1種蓋360-33 55 53 42 11 33 5 3.2 20 B 6,000 1,000 高密度PE
12465 1種蓋450-33 60 56 41 15 33 6(D6) 4 24 C 4,000 500 高密度PE
12466 1種蓋600-33 65 62 47 15 33 6(D6) 4 24 C 3,500 500 高密度PE

240・300のみ下記寸法があります
G寸法 20 25 30

【2種蓋用】

商品番号 商品名 使用 A B C D 横鉄筋 縦鉄筋 G 箱入数 袋入数 使用原料 荷姿略称
製品厚 E F
17706 2種蓋150-180 80 78 63 15 30 6・D6 6・D6 30 3,100 310 PP 手掛大
14526 2種蓋240-360 85 83 63 20 30 D10 6(D6) 35 2,500 250 PP 手掛大
14827 2種蓋450 100 98 73 25 30 D10 D6 30 2,400 240 PP 手掛大
15299 2種蓋600 130 128 98 30 30 D10 D6 30 1,900 190 PP 手掛大

上記は標準寸法を示します。全サイズ共通で下記サイズが選べます。
C寸法 15 20 25 30
D寸法 20 25 30 35
G寸法 25 30 35 40